Markets / Mutual funds / Aggressive Hybrid
Aggressive Hybrid mutual funds
NAVs of 8 Nov 2026All Aggressive Hybrid funds ranked by past returns. Past performance only, not a recommendation.
Aggressive Hybrid funds by 3-year return (regular plans)
| # | Fund | 1 year | 3 years |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND Bank of India Mutual Fund · ₹1,958 cr | +11.75% | +15.86% |
| 2 | Bandhan Aggressive Hybrid Fund Bandhan Mutual Fund · ₹2,496 cr | +7.15% | +14.75% |
| 3 | BANK OF INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND Bank of India Mutual Fund · ₹1,958 cr | +10.25% | +14.38% |
| 4 | ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹52,108 cr | +1.15% | +13.41% |
| 5 | Navi Aggressive Hybrid Fund Navi Mutual Fund · ₹116 cr | +9.01% | +13.41% |
| 6 | Quant Aggressive Hybrid Fund quant Mutual Fund · ₹2,165 cr | +7.29% | +13.13% |
| 7 | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹9,512 cr | +5.09% | +13.03% |
| 8 | HSBC Aggressive Hybrid Fund HSBC Mutual Fund · ₹5,742 cr | +5.10% | +13.01% |
| 9 | SBI AGGRESSIVE HYBRID FUND SBI Mutual Fund · ₹87,765 cr | +3.97% | +12.78% |
| 10 | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹3,918 cr | +2.59% | +12.52% |
| 11 | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹3,918 cr | +2.61% | +12.52% |
| 12 | Kotak Aggressive Hybrid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹9,212 cr | +2.54% | +12.38% |
| 13 | Axis Aggressive Hybrid Fund Axis Mutual Fund · ₹1,462 cr | +2.83% | +11.68% |
| 14 | JM Aggressive Hybrid Fund JM Financial Mutual Fund · ₹692 cr | +0.36% | +11.63% |
| 15 | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹9,512 cr | +3.72% | +11.54% |
| 16 | Navi Aggressive Hybrid Fund Navi Mutual Fund · ₹116 cr | +7.17% | +11.41% |
| 17 | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹3,918 cr | -0.65% | +11.32% |
| 18 | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹11,273 cr | +2.46% | +11.29% |
| 19 | UTI Aggressive Hybrid Fund UTI Mutual Fund · ₹6,714 cr | +0.32% | +11.09% |
| 20 | DSP Aggressive Hybrid Fund DSP Mutual Fund · ₹11,763 cr | -0.87% | +10.83% |
| 21 | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹2,695 cr | -3.60% | +10.72% |
| 22 | Invesco India Aggressive Hybrid Fund Invesco Mutual Fund · ₹776 cr | -3.24% | +10.68% |
| 23 | Nippon India Aggressive Hybrid Fund (Existing Number of Segregated Portfolios - 2) Nippon India Mutual Fund · ₹4,034 cr | +0.60% | +10.64% |
| 24 | BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹1,245 cr | +1.50% | +10.58% |
| 25 | Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹7,143 cr | +1.29% | +10.49% |
| 26 | Union Aggressive Hybrid Fund Union Mutual Fund · ₹756 cr | +2.96% | +10.48% |
| 27 | Axis Aggressive Hybrid Fund Axis Mutual Fund · ₹1,462 cr | +1.72% | +10.45% |
| 28 | LIC MF Aggressive Hybrid Fund LIC Mutual Fund · ₹550 cr | +0.66% | +10.38% |
| 29 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | +0.95% | +10.37% |
| 30 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | +0.89% | +10.33% |
| 31 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | +0.89% | +10.33% |
| 32 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | +0.89% | +10.33% |
| 33 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | +0.89% | +10.33% |
| 34 | Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund) Sundaram Mutual Fund · ₹9,137 cr | -1.24% | +10.09% |
| 35 | Tata Aggressive Hybrid Fund Tata Mutual Fund · ₹3,977 cr | -0.47% | +9.54% |
| 36 | Franklin India Aggressive Hybrid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹2,353 cr | -2.97% | +9.28% |
| 37 | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund PGIM India Mutual Fund · ₹203 cr | +0.11% | +9.10% |
| 38 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | -0.06% | +9.01% |
| 39 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | -0.06% | +9.01% |
| 40 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | -0.06% | +9.01% |
| 41 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | -0.06% | +9.01% |
| 42 | Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · ₹52.45 cr | -0.06% | +9.01% |
| 43 | Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund) Sundaram Mutual Fund · ₹9,137 cr | -2.26% | +8.90% |
| 44 | Shriram Aggressive Hybrid Fund Shriram Mutual Fund · ₹50.89 cr | +0.85% | +8.66% |
| 45 | Tata Aggressive Hybrid Fund Tata Mutual Fund · ₹3,977 cr | -1.40% | +8.51% |
| 46 | HDFC Aggressive Hybrid Fund HDFC Mutual Fund · ₹22,246 cr | -3.24% | +7.60% |
| 47 | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹484 cr | – | – |
47 schemes, growth option. 3- and 5-year returns are yearly averages. Fund size: AMFI's average AUM for July - September 2026, all plans of the fund. Direct plans of the same funds have slightly higher returns because of their lower expenses. Past returns do not guarantee future returns. Information only, not investment advice.
Information only, not investment advice.