Markets / Mutual funds / Fund of Funds (domestic)
Fund of Funds (domestic) mutual funds
NAVs of 5 Nov 2026All Fund of Funds (domestic) funds ranked by past returns. Past performance only, not a recommendation.
Fund of Funds (domestic) funds by 1-year return (direct plans)
| # | Fund | 1 year | 3 years |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹891 cr | +37.95% | +45.23% |
| 2 | Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹2,707 cr | +36.30% | +57.14% |
| 3 | Kotak Gold Silver Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,093 cr | +27.83% | – |
| 4 | SBI Silver ETF Fund of Fund SBI Mutual Fund · ₹3,815 cr | +27.56% | – |
| 5 | Kotak Silver ETF Fund of Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹972 cr | +27.44% | +36.34% |
| 6 | Groww Silver ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹87.51 cr | +27.37% | – |
| 7 | Groww Silver ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹87.51 cr | +27.36% | – |
| 8 | Axis Silver Fund of Fund Axis Mutual Fund · ₹1,235 cr | +27.11% | +36.33% |
| 9 | UTI Silver ETF Fund of Fund UTI Mutual Fund · ₹627 cr | +26.81% | +36.25% |
| 10 | ICICI Prudential Silver ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹6,311 cr | +26.57% | +36.03% |
| 11 | HDFC Silver ETF Fund of Fund HDFC Mutual Fund · ₹4,555 cr | +26.51% | +36.08% |
| 12 | Tata Silver ETF Fund of Fund Tata Mutual Fund · ₹1,068 cr | +26.32% | – |
| 13 | DSP Silver ETF Fund of Fund DSP Mutual Fund · ₹702 cr | +26.24% | – |
| 14 | Zerodha CASE Silver ETF FoF Zerodha CASE Mutual Fund · ₹230 cr | +26.13% | – |
| 15 | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,254 cr | +26.12% | +35.90% |
| 16 | Nippon India Silver ETF FOF Nippon India Mutual Fund · ₹4,423 cr | +26.06% | +35.82% |
| 17 | Edelweiss Gold and Silver ETF FOF Edelweiss Mutual Fund · ₹3,144 cr | +24.43% | +34.65% |
| 18 | Mirae Asset Gold Silver Passive FoF Mirae Asset Mutual Fund · ₹1,405 cr | +22.82% | – |
| 19 | Motilal Oswal Gold and Silver Passive Fund of Funds Motilal Oswal Mutual Fund · ₹2,789 cr | +19.62% | +32.22% |
| 20 | Invesco India Gold ETF Fund of Fund Invesco Mutual Fund · ₹492 cr | +19.25% | +31.62% |
| 21 | ICICI Prudential Gold ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹6,850 cr | +19.07% | +31.66% |
| 22 | DSP Gold ETF Fund of Fund DSP Mutual Fund · ₹530 cr | +18.73% | – |
| 23 | Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹589 cr | +18.62% | – |
| 24 | Quantum Gold ETF FOF Quantum Mutual Fund · ₹553 cr | +18.54% | +31.82% |
| 25 | Kotak Gold Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹6,913 cr | +18.52% | +31.45% |
| 26 | Axis Gold Fund Axis Mutual Fund · ₹3,074 cr | +18.52% | +31.44% |
| 27 | SBI GOLD FUND SBI Mutual Fund · ₹16,897 cr | +18.49% | +31.60% |
| 28 | UTI Gold ETF Fund of Fund UTI Mutual Fund · ₹1,446 cr | +18.42% | +32.02% |
| 29 | Aditya Birla Sun Life Gold Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,770 cr | +18.33% | +31.77% |
| 30 | Zerodha CASE Gold ETF FoF Zerodha CASE Mutual Fund · ₹371 cr | +18.33% | – |
| 31 | HDFC Gold ETF Fund of Fund HDFC Mutual Fund · ₹11,865 cr | +18.31% | +31.57% |
| 32 | Union Gold ETF Fund of Fund Union Mutual Fund · ₹166 cr | +18.28% | – |
| 33 | ANGEL ONE GOLD ETF FOF Angel One Mutual Fund · ₹34.54 cr | +18.23% | – |
| 34 | Nippon India Gold Savings Fund Nippon India Mutual Fund · ₹7,332 cr | +18.22% | +31.44% |
| 35 | Tata Gold ETF Fund of Fund Tata Mutual Fund · ₹1,483 cr | +18.09% | – |
| 36 | Groww Gold ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹126 cr | +17.80% | – |
| 37 | Groww Gold ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹126 cr | +17.80% | – |
| 38 | LIC MF Gold ETF Fund of Fund LIC Mutual Fund · ₹825 cr | +17.66% | +31.40% |
| 39 | Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund of Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹187 cr | +17.28% | – |
| 40 | ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) ICICI Prudential Mutual Fund · ₹407 cr | +12.94% | +21.30% |
| 41 | Groww Nifty India Defence ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹152 cr | +12.16% | – |
| 42 | Groww Nifty India Defence ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹152 cr | +12.16% | – |
| 43 | HSBC Multi Asset Active FOF (erstwhile HSBC Managed Solutions India - Moderate Fund) HSBC Mutual Fund · ₹111 cr | +8.91% | +15.22% |
| 44 | Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹456 cr | +8.58% | +16.71% |
| 45 | Union Diversified Equity All Cap Active FOF Union Mutual Fund · ₹199 cr | +7.53% | – |
| 46 | Baroda BNP Paribas Multi Asset Active Fund of Funds Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹115 cr | +7.02% | – |
| 47 | Edelweiss Multi Asset Omni Fund of Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹517 cr | +6.79% | – |
| 48 | ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,494 cr | +6.31% | +13.63% |
| 49 | HSBC Aggressive Hybrid Active FOF (erstwhile HSBC Managed Solutions India - Growth fund) HSBC Mutual Fund · ₹47.66 cr | +6.08% | +12.90% |
| 50 | ICICI Prudential Income plus Arbitrage Omni FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹3,231 cr | +5.97% | +9.36% |
| 51 | Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds Franklin Templeton Mutual Fund · ₹142 cr | +5.81% | +12.92% |
| 52 | Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Passive FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹34.89 cr | +5.72% | +15.37% |
| 53 | Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF Bandhan Mutual Fund · ₹1,786 cr | +5.62% | +7.34% |
| 54 | Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹80.68 cr | +5.57% | – |
| 55 | Axis Income Plus Arbitrage Omni FOF Axis Mutual Fund · ₹2,205 cr | +5.54% | +7.93% |
| 56 | Edelweiss Income Plus Arbitrage Omni Fund of Funds Edelweiss Mutual Fund · ₹125 cr | +5.41% | – |
| 57 | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹7,876 cr | +5.36% | +7.50% |
| 58 | Nippon India Income Plus Arbitrage Active Fund of Fund Nippon India Mutual Fund · ₹640 cr | +5.32% | – |
| 59 | Groww BSE Power ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹37.33 cr | +5.29% | – |
| 60 | Groww BSE Power ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹37.33 cr | +5.29% | – |
| 61 | SBI Income Plus Arbitrage Active FOF SBI Mutual Fund · ₹1,814 cr | +5.25% | – |
| 62 | Tata Income Plus Arbitrage Active FOF Tata Mutual Fund · ₹265 cr | +5.22% | – |
| 63 | Invesco India Income Plus Arbitrage Active Fund of Fund Invesco Mutual Fund · ₹196 cr | +5.13% | – |
| 64 | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF HDFC Mutual Fund · ₹2,583 cr | +5.12% | +8.98% |
| 65 | UTI Income Plus Arbitrage Active Fund of Fund UTI Mutual Fund · ₹175 cr | +5.05% | – |
| 66 | Mirae Asset Income plus Arbitrage Active FOF Mirae Asset Mutual Fund · ₹22.08 cr | +5.04% | – |
| 67 | Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,056 cr | +5.03% | +7.16% |
| 68 | ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹106 cr | +4.95% | +7.19% |
| 69 | HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF (erstwhile HSBC Managed Solution India - Conservative Plan) HSBC Mutual Fund · ₹533 cr | +4.89% | +7.48% |
| 70 | Zerodha CASE Multi Asset Passive FoF Zerodha CASE Mutual Fund · ₹183 cr | +4.88% | – |
| 71 | Motilal Oswal Asset Allocation Fund of Fund- Conservative Motilal Oswal Mutual Fund · ₹75.60 cr | +4.62% | +12.83% |
| 72 | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹285 cr | +4.59% | – |
| 73 | DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF DSP Mutual Fund · ₹1,577 cr | +4.53% | +10.51% |
| 74 | Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹251 cr | +4.50% | – |
| 75 | Nippon India Multi - Asset Omni FoF Nippon India Mutual Fund · ₹2,970 cr | +4.48% | +15.50% |
| 76 | Union Income Plus Arbitrage Active FOF Union Mutual Fund · ₹60.43 cr | +4.42% | – |
| 77 | HDFC Multi-Asset Active FOF HDFC Mutual Fund · ₹6,106 cr | +4.03% | +13.59% |
| 78 | Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹126 cr | +3.98% | +18.35% |
| 79 | Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF Bandhan Mutual Fund · ₹22.31 cr | +3.81% | +12.45% |
| 80 | Motilal Oswal 5 Year G-Sec Fund of Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹61.36 cr | +3.35% | +6.71% |
| 81 | Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹18.05 cr | +3.25% | +9.55% |
| 82 | Bharat Bond FOF - April 2030 Edelweiss Mutual Fund · ₹8,965 cr | +3.25% | +7.25% |
| 83 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹243 cr | +3.22% | +13.31% |
| 84 | Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF Nippon India Mutual Fund · ₹828 cr | +2.84% | +17.58% |
| 85 | Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹194 cr | +2.77% | – |
| 86 | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 Edelweiss Mutual Fund · ₹4,258 cr | +2.68% | +7.24% |
| 87 | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 Edelweiss Mutual Fund · ₹2,106 cr | +2.62% | +7.26% |
| 88 | SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF SBI Mutual Fund · ₹2,324 cr | +2.59% | – |
| 89 | BHARAT Bond FOF- April 2031 Edelweiss Mutual Fund · ₹4,615 cr | +2.51% | +7.08% |
| 90 | ICICI Prudential Multi Sector Passive FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹255 cr | +2.44% | +13.61% |
| 91 | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF Mirae Asset Mutual Fund · ₹29.15 cr | +2.36% | – |
| 92 | Quantum Multi Asset Active FOF Quantum Mutual Fund · ₹78.43 cr | +2.35% | +11.13% |
| 93 | ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹28,507 cr | +2.28% | +11.16% |
| 94 | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹178 cr | +1.81% | – |
| 95 | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹178 cr | +1.81% | – |
| 96 | ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹49.45 cr | +1.59% | – |
| 97 | Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF Bandhan Mutual Fund · ₹5.48 cr | +1.48% | +7.47% |
| 98 | Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹44.29 cr | +1.34% | +11.10% |
| 99 | Kotak Multi Asset Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2,601 cr | +1.28% | +14.34% |
| 100 | ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹340 cr | +1.13% | +15.64% |
| 101 | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds Franklin Templeton Mutual Fund · ₹1,238 cr | +0.70% | +9.20% |
| 102 | Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹7.38 cr | +0.47% | – |
| 103 | ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹9,353 cr | +0.31% | +14.78% |
| 104 | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF Quantum Mutual Fund · ₹135 cr | -0.04% | +12.57% |
| 105 | Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹21.95 cr | -0.98% | – |
| 106 | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF HDFC Mutual Fund · ₹2,654 cr | -1.16% | – |
| 107 | Bandhan Multi-Asset Passive FOF Bandhan Mutual Fund · ₹20.13 cr | -1.20% | +8.87% |
| 108 | Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF Mirae Asset Mutual Fund · ₹969 cr | -1.32% | +11.57% |
| 109 | Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹10.34 cr | -1.33% | – |
| 110 | Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹10.34 cr | -1.33% | – |
| 111 | ICICI Prudential BHARAT 22 FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,789 cr | -1.44% | +14.90% |
| 112 | ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹55.77 cr | -1.83% | +11.08% |
| 113 | Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF Nippon India Mutual Fund · ₹223 cr | -1.94% | +11.02% |
| 114 | Axis Multi Factor Passive FoF Axis Mutual Fund · ₹35.94 cr | -1.98% | +9.19% |
| 115 | ICICI Prudential Nifty Alpha Low - Volatility 30 ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹798 cr | -2.37% | +9.74% |
| 116 | ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,257 cr | -2.60% | +10.53% |
| 117 | Groww Nifty 200 ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹7.51 cr | -2.63% | – |
| 118 | Groww Nifty 200 ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹7.51 cr | -2.63% | – |
| 119 | Quantum Nifty 50 ETF FOF Quantum Mutual Fund · ₹35.53 cr | -3.06% | +9.49% |
| 120 | Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹81.44 cr | -3.94% | +9.70% |
| 121 | Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹8.91 cr | -4.00% | – |
| 122 | Groww Nifty India Internet ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹15.77 cr | -4.67% | – |
| 123 | Groww Nifty India Internet ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹15.77 cr | -4.67% | – |
| 124 | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund Tata Mutual Fund · ₹112 cr | -4.81% | +10.88% |
| 125 | Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹76.12 cr | -18.85% | +16.65% |
| 126 | Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹19.81 cr | – | – |
| 127 | Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹19.81 cr | – | – |
| 128 | Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF Axis Mutual Fund · ₹110 cr | – | – |
| 129 | Axis Multi-Asset Omni FoF Axis Mutual Fund · ₹1,371 cr | – | – |
| 130 | Mahindra Manulife Income Plus Arbitrage Active FOF Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹14.37 cr | – | – |
| 131 | Groww Multi Asset Omni FOF Groww Mutual Fund · ₹77.24 cr | – | – |
| 132 | Groww Multi Asset Omni FOF Groww Mutual Fund · ₹77.24 cr | – | – |
| 133 | Edelweiss Silver ETF Fund of Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹104 cr | – | – |
| 134 | Axis Gold and Silver Passive FOF Axis Mutual Fund · ₹557 cr | – | – |
| 135 | Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds Motilal Oswal Mutual Fund · ₹41.33 cr | – | – |
| 136 | Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF Sundaram Mutual Fund · ₹66.53 cr | – | – |
| 137 | Bandhan Gold ETF FOF Bandhan Mutual Fund · ₹159 cr | – | – |
| 138 | The Wealth Company Gold ETF FOF The Wealth Company Mutual Fund · ₹15.75 cr | – | – |
| 139 | Bandhan Silver ETF FOF Bandhan Mutual Fund · ₹155 cr | – | – |
| 140 | Groww Nifty PSE ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹11.98 cr | – | – |
| 141 | DSP Multi Asset Omni Fund of Funds DSP Mutual Fund · ₹866 cr | – | – |
| 142 | Groww Nifty PSE ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹11.98 cr | – | – |
| 143 | Mirae Asset BSE India Defence ETF FOF Mirae Asset Mutual Fund · ₹113 cr | – | – |
| 144 | Groww BSE Hospitals ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹35.28 cr | – | – |
| 145 | ANGEL ONE SILVER ETF FOF Angel One Mutual Fund · ₹11.34 cr | – | – |
| 146 | Edelweiss Gold ETF Fund of Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹47.25 cr | – | – |
| 147 | Mirae Asset Nifty Metal ETF FOF Mirae Asset Mutual Fund · ₹108 cr | – | – |
| 148 | Groww BSE Hospitals ETF FOF Groww Mutual Fund · ₹35.28 cr | – | – |
| 149 | HDFC INCOME PLUS ARBITRAGE OMNI FOF HDFC Mutual Fund · ₹29.27 cr | – | – |
| 150 | ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Active FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹917 cr | – | – |
| 151 | Kotak Multi Factor Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹126 cr | – | – |
| 152 | Mirae Asset Silver ETF FOF Mirae Asset Mutual Fund · ₹31.23 cr | – | – |
| 153 | HSBC Gold ETF Fund of Fund HSBC Mutual Fund · ₹377 cr | – | – |
| 154 | Kotak Multi Asset Active FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹78.36 cr | – | – |
| 155 | HDFC GOLD SILVER PASSIVE FOF HDFC Mutual Fund · ₹14.87 cr | – | – |
| 156 | Tata Multi Sector Passive FOF Tata Mutual Fund · ₹72.96 cr | – | – |
| 157 | ICICI Prudential Multi-Asset Active FOF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,889 cr | – | – |
| 158 | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF Mirae Asset Mutual Fund · ₹25.44 cr | – | – |
| 159 | HDFC Nifty Metal ETF FOF HDFC Mutual Fund · ₹69.65 cr | – | – |
| 160 | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF SBI Mutual Fund · ₹69.30 cr | – | – |
| 161 | ALPHAGREP LIQUID OMNI FOF AlphaGrep Mutual Fund · ₹7.69 cr | – | – |
| 162 | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹224 cr | – | – |
| 163 | Nippon India Income Plus Arbitrage Omni Fund of Fund Nippon India Mutual Fund · ₹51.53 cr | – | – |
| 164 | quant Income Plus Arbitrage Active FOF quant Mutual Fund · ₹18.90 cr | – | – |
| 165 | Shriram Gold ETF Passive FOF Shriram Mutual Fund · ₹0.78 cr | – | – |
| 166 | Kotak Multi Sector Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹0.70 cr | – | – |
| 167 | SBI Nifty200 Value 30 ETF FOF SBI Mutual Fund | – | – |
| 168 | WhiteOak Capital Diversified Equity Small Cap Active FOF WhiteOak Capital Mutual Fund | – | – |
| 169 | JioBlackRock Income Plus Arbitrage Omni FOF Jio BlackRock Mutual Fund | – | – |
169 schemes, growth option. 3- and 5-year returns are yearly averages. Fund size: AMFI's average AUM for July - September 2026, all plans of the fund. Regular plans of the same funds have slightly lower returns because of their higher expenses. Past returns do not guarantee future returns. Information only, not investment advice.
Information only, not investment advice.