Markets / Mutual funds / Other ETFs
Other ETFs mutual funds
NAVs of 8 Nov 2026All Other ETFs funds ranked by past returns. Past performance only, not a recommendation.
Other ETFs funds by 3-year return (regular plans)
| # | Fund | 1 year | 3 years |
|---|---|---|---|
| 1 | ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹14,507 cr | +23.64% | +36.23% |
| 2 | Nippon India Silver ETF Nippon India Mutual Fund · ₹31,194 cr | +23.37% | +35.89% |
| 3 | HDFC Silver ETF HDFC Mutual Fund · ₹7,926 cr | +23.10% | +35.72% |
| 4 | Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹176 cr | +31.47% | +29.58% |
| 5 | Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹13,832 cr | +11.67% | +26.04% |
| 6 | Nippon India Nifty Pharma ETF Nippon India Mutual Fund · ₹1,700 cr | +26.02% | +23.86% |
| 7 | Motilal Oswal BSE Healthcare ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹44.15 cr | +16.43% | +23.34% |
| 8 | ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹232 cr | +15.62% | +21.94% |
| 9 | Nippon India Nifty Auto ETF Nippon India Mutual Fund · ₹475 cr | +5.25% | +20.87% |
| 10 | Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹162 cr | -0.75% | +20.51% |
| 11 | DSP Nifty PSU Bank ETF DSP Mutual Fund · ₹1,303 cr | +4.65% | +19.97% |
| 12 | ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹131 cr | +4.33% | +19.84% |
| 13 | Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES Nippon India Mutual Fund · ₹4,054 cr | +4.23% | +19.65% |
| 14 | CPSE ETF Nippon India Mutual Fund · ₹19,406 cr | +0.17% | +19.62% |
| 15 | Nippon India ETF Hang Seng BeES Nippon India Mutual Fund · ₹1,068 cr | -0.77% | +19.01% |
| 16 | ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,688 cr | +4.13% | +17.73% |
| 17 | Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES Nippon India Mutual Fund · ₹8,729 cr | +4.23% | +17.68% |
| 18 | HDFC NIFTY NEXT 50 ETF HDFC Mutual Fund · ₹196 cr | +4.09% | +17.60% |
| 19 | ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹213 cr | +2.08% | +16.50% |
| 20 | ICICI Prudential Nifty Commodities ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹128 cr | +5.69% | +16.01% |
| 21 | Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹890 cr | +2.45% | +15.85% |
| 22 | Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 Nippon India Mutual Fund · ₹146 cr | +0.06% | +15.72% |
| 23 | ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹370 cr | -0.08% | +15.59% |
| 24 | BHARAT 22 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹10,057 cr | +0.74% | +15.56% |
| 25 | Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES Nippon India Mutual Fund · ₹185 cr | -0.16% | +15.12% |
| 26 | Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Nippon India Mutual Fund · ₹3,850 cr | +2.11% | +15.00% |
| 27 | HDFC NIFTY Midcap 150 ETF HDFC Mutual Fund · ₹160 cr | +2.00% | +14.97% |
| 28 | DSP Nifty 50 Equal Weight ETF DSP Mutual Fund · ₹1,377 cr | +3.74% | +13.87% |
| 29 | ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹54.43 cr | -2.43% | +13.04% |
| 30 | Nippon India ETF Nifty India Consumption Nippon India Mutual Fund · ₹197 cr | -2.52% | +12.92% |
| 31 | Kotak Nifty Alpha 50 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹896 cr | +2.57% | +12.86% |
| 32 | Motilal Oswal BSE Quality ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹34.27 cr | +0.27% | +12.83% |
| 33 | HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF HDFC Mutual Fund · ₹2,670 cr | +2.01% | +12.54% |
| 34 | Kotak Nifty MNC ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹46.70 cr | +1.54% | +12.29% |
| 35 | Motilal Oswal Nifty 500 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹298 cr | +0.48% | +12.14% |
| 36 | ICICI Prudential BSE 500 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹362 cr | +0.03% | +11.70% |
| 37 | Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund Tata Mutual Fund · ₹171 cr | -3.32% | +11.70% |
| 38 | HDFC BSE 500 ETF HDFC Mutual Fund · ₹105 cr | +0.03% | +11.69% |
| 39 | Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹278 cr | -0.73% | +11.63% |
| 40 | ICICI Prudential Nifty Bank ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,993 cr | +3.11% | +11.57% |
| 41 | DSP Nifty Bank ETF DSP Mutual Fund · ₹440 cr | +3.15% | +11.56% |
| 42 | Nippon India ETF Nifty Bank BeES Nippon India Mutual Fund · ₹8,306 cr | +3.06% | +11.51% |
| 43 | HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 ETF HDFC Mutual Fund · ₹12.94 cr | -1.05% | +11.39% |
| 44 | LIC MF Nifty 100 ETF LIC Mutual Fund · ₹737 cr | -0.19% | +11.34% |
| 45 | HDFC NIFTY 100 ETF HDFC Mutual Fund · ₹43.84 cr | -0.25% | +11.30% |
| 46 | Nippon India ETF Nifty 100 Nippon India Mutual Fund · ₹350 cr | -0.44% | +11.07% |
| 47 | Kotak Nifty 50 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹3,471 cr | -0.83% | +10.40% |
| 48 | ICICI Prudential Nifty 50 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹43,810 cr | -0.87% | +10.40% |
| 49 | Nippon India ETF Nifty 50 BeES Nippon India Mutual Fund · ₹66,346 cr | -0.87% | +10.38% |
| 50 | DSP Nifty 50 ETF DSP Mutual Fund · ₹219 cr | -0.84% | +10.38% |
| 51 | HDFC NIFTY 50 ETF HDFC Mutual Fund · ₹5,356 cr | -0.90% | +10.37% |
| 52 | Motilal Oswal Nifty 50 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹78.27 cr | -0.88% | +10.36% |
| 53 | HDFC NIFTY100 QUALITY 30 ETF HDFC Mutual Fund · ₹21.33 cr | +1.32% | +10.36% |
| 54 | Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund Tata Mutual Fund · ₹713 cr | -0.90% | +10.34% |
| 55 | LIC MF Nifty 50 ETF LIC Mutual Fund · ₹863 cr | -0.92% | +10.33% |
| 56 | BANDHAN Nifty 50 ETF Bandhan Mutual Fund · ₹22.33 cr | -0.92% | +10.33% |
| 57 | Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund Tata Mutual Fund · ₹19.19 cr | +6.70% | +10.11% |
| 58 | DSP Nifty Private Bank ETF DSP Mutual Fund · ₹770 cr | +6.58% | +10.06% |
| 59 | HDFC NIFTY200 MOMENTUM 30 ETF HDFC Mutual Fund · ₹101 cr | -3.85% | +9.83% |
| 60 | Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹39.52 cr | -3.94% | +9.78% |
| 61 | ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹561 cr | -3.92% | +9.76% |
| 62 | Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹124 cr | -4.16% | +9.75% |
| 63 | ICICI Prudential BSE Sensex ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹32,130 cr | -1.81% | +9.16% |
| 64 | Nippon India ETF BSE Sensex Nippon India Mutual Fund · ₹28,247 cr | -1.83% | +9.14% |
| 65 | LIC MF BSE Sensex ETF LIC Mutual Fund · ₹714 cr | -1.87% | +9.06% |
| 66 | DSP BSE Sensex ETF DSP Mutual Fund · ₹3.92 cr | -1.78% | +9.04% |
| 67 | Kotak BSE Sensex ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹24.28 cr | -1.94% | +8.96% |
| 68 | BANDHAN BSE Sensex ETF Bandhan Mutual Fund · ₹1.17 cr | -2.09% | +8.77% |
| 69 | Motilal Oswal BSE Low Volatility ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹78.81 cr | -6.35% | +8.09% |
| 70 | HDFC NIFTY50 VALUE 20 ETF HDFC Mutual Fund · ₹35.74 cr | -2.70% | +8.09% |
| 71 | Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Nippon India Mutual Fund · ₹143 cr | -2.74% | +7.98% |
| 72 | HDFC NIFTY GROWTH SECTORS 15 ETF HDFC Mutual Fund · ₹21.97 cr | -0.78% | +7.77% |
| 73 | Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Nippon India Mutual Fund · ₹263 cr | +4.32% | +7.51% |
| 74 | ICICI Prudential Nifty 5 yr Benchmark G-SEC ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹20.71 cr | +4.22% | +7.49% |
| 75 | Bharat Bond ETF - April 2030 Edelweiss Mutual Fund · ₹24,876 cr | +3.75% | +7.44% |
| 76 | BHARAT Bond ETF- April 2031 Edelweiss Mutual Fund · ₹13,389 cr | +3.10% | +7.33% |
| 77 | BHARAT Bond ETF - April 2033 Edelweiss Mutual Fund · ₹6,225 cr | +2.87% | +7.29% |
| 78 | BHARAT Bond ETF - April 2032 Edelweiss Mutual Fund · ₹10,543 cr | +2.85% | +7.28% |
| 79 | Motilal Oswal Nifty 5 year benchmark G-Sec ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹156 cr | +4.04% | +7.19% |
| 80 | Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt Nippon India Mutual Fund · ₹2,441 cr | +2.12% | +6.91% |
| 81 | LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF LIC Mutual Fund · ₹1,906 cr | +2.12% | +6.87% |
| 82 | ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-sec ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹621 cr | +1.35% | +6.43% |
| 83 | Kotak Nifty IT ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹312 cr | -4.89% | +4.38% |
| 84 | DSP Nifty IT ETF DSP Mutual Fund · ₹170 cr | -4.94% | +4.26% |
| 85 | ICICI Prudential Nifty IT ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹560 cr | -5.15% | +4.25% |
| 86 | Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2,507 cr | +5.02% | +4.18% |
| 87 | Nippon India ETF Nifty IT Nippon India Mutual Fund · ₹3,747 cr | -5.33% | +4.14% |
| 88 | Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES Nippon India Mutual Fund · ₹58.21 cr | -5.15% | +3.01% |
| 89 | Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES Nippon India Mutual Fund · ₹11,125 cr | 0.00% | 0.00% |
| 90 | DSP NIFTY 1D Rate Liquid ETF DSP Mutual Fund · ₹613 cr | 0.00% | 0.00% |
| 91 | Kotak Silver ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹3,681 cr | -87.64% | -36.81% |
| 92 | ICICI Prudential Nifty Auto ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹225 cr | +5.34% | -43.85% |
| 93 | ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹114 cr | +3.99% | -45.93% |
| 94 | Kotak Nifty Midcap 50 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹207 cr | -89.63% | -46.10% |
| 95 | ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹776 cr | +2.07% | -46.59% |
| 96 | Kotak Nifty India Consumption ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹34.90 cr | -90.23% | -47.47% |
| 97 | Kotak Nifty Bank ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹4,549 cr | -89.69% | -48.22% |
| 98 | HDFC NIFTY BANK ETF HDFC Mutual Fund · ₹2,194 cr | +3.10% | -48.23% |
| 99 | ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹3,400 cr | -1.23% | -48.37% |
| 100 | ICICI Prudential Nifty 100 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹158 cr | -0.45% | -48.43% |
| 101 | ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,562 cr | -0.48% | -48.78% |
| 102 | Quantum Nifty 50 ETF Quantum Mutual Fund · ₹63.41 cr | -90.09% | -48.80% |
| 103 | ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹4,092 cr | +6.55% | -48.92% |
| 104 | HDFC NIFTY Private Bank ETF HDFC Mutual Fund · ₹493 cr | +6.54% | -48.93% |
| 105 | HDFC BSE Sensex ETF HDFC Mutual Fund · ₹537 cr | -1.82% | -49.35% |
| 106 | DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF DSP Mutual Fund · ₹98.97 cr | -90.28% | -49.67% |
| 107 | ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹140 cr | -3.41% | -49.67% |
| 108 | Kotak Nifty 50 Value 20 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹78.19 cr | -90.25% | -49.77% |
| 109 | ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹176 cr | -2.74% | -49.87% |
| 110 | HDFC NIFTY IT ETF HDFC Mutual Fund · ₹78.75 cr | -5.23% | -51.64% |
| 111 | ICICI Prudential Nifty FMCG ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹760 cr | -15.36% | -54.55% |
| 112 | Edelweiss Silver ETF Edelweiss Mutual Fund · ₹1,774 cr | +23.63% | – |
| 113 | Tata Silver Exchange Traded Fund Tata Mutual Fund · ₹5,358 cr | +23.39% | – |
| 114 | DSP Nifty Healthcare ETF DSP Mutual Fund · ₹17.78 cr | -88.45% | – |
| 115 | HDFC NIFTY PSU BANK ETF HDFC Mutual Fund · ₹63.11 cr | +4.40% | – |
| 116 | Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹179 cr | -0.92% | – |
| 117 | Bajaj Finserv Nifty Bank ETF Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹406 cr | +3.16% | – |
| 118 | LIC MF Nifty Midcap 100 ETF LIC Mutual Fund · ₹667 cr | +1.99% | – |
| 119 | Motilal Oswal Nifty Realty ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹263 cr | -4.91% | – |
| 120 | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹254 cr | +2.02% | – |
| 121 | DSP BSE Liquid Rate ETF DSP Mutual Fund · ₹1,696 cr | +4.94% | – |
| 122 | Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹634 cr | +4.84% | – |
| 123 | Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹4.25 cr | +3.04% | – |
| 124 | SBI Silver ETF SBI Mutual Fund · ₹5,943 cr | +23.73% | – |
| 125 | ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL BROAD BASED GILT ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹11.95 cr | +2.61% | – |
| 126 | ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹301 cr | -5.62% | – |
| 127 | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF Groww Mutual Fund · ₹294 cr | +2.18% | – |
| 128 | ICICI Prudential Nifty Metal ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹996 cr | +23.90% | – |
| 129 | Aditya Birla Sun Life Crisil 10 year Gilt ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹32.34 cr | +1.50% | – |
| 130 | DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF DSP Mutual Fund · ₹695 cr | -5.01% | – |
| 131 | Groww Nifty India Defence ETF Groww Mutual Fund · ₹357 cr | +13.20% | – |
| 132 | Motilal Oswal Nifty India Defence ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹1,338 cr | +13.25% | – |
| 133 | Edelweiss Nifty Bank ETF Edelweiss Mutual Fund · ₹3.30 cr | +2.96% | – |
| 134 | Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹396 cr | -1.07% | – |
| 135 | ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹48.13 cr | +5.84% | – |
| 136 | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF Edelweiss Mutual Fund · ₹31.19 cr | -5.05% | – |
| 137 | Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF Edelweiss Mutual Fund · ₹15.53 cr | +1.71% | – |
| 138 | DSP BSE SENSEX Next 30 ETF DSP Mutual Fund · ₹46.53 cr | +6.91% | – |
| 139 | Groww Nifty India Railways PSU ETF Groww Mutual Fund · ₹161 cr | -23.08% | – |
| 140 | Kotak MSCI India ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,811 cr | +0.23% | – |
| 141 | Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹34.59 cr | +4.08% | – |
| 142 | Groww Nifty 200 ETF Groww Mutual Fund · ₹16.64 cr | +0.10% | – |
| 143 | ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF - Growth ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,180 cr | +5.01% | – |
| 144 | ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹73.22 cr | +2.06% | – |
| 145 | Kotak Nifty Midcap 150 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹13.92 cr | +2.13% | – |
| 146 | HDFC NIFTY 1D Rate Liquid ETF HDFC Mutual Fund · ₹134 cr | +4.92% | – |
| 147 | Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹258 cr | +26.80% | – |
| 148 | ANGEL ONE NIFTY 1D RATE LIQUID ETF - GROWTH Angel One Mutual Fund · ₹291 cr | +4.99% | – |
| 149 | Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF Groww Mutual Fund · ₹28.66 cr | -0.92% | – |
| 150 | ANGEL ONE NIFTY 50 ETF Angel One Mutual Fund · ₹21.87 cr | -0.90% | – |
| 151 | Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹146 cr | +3.74% | – |
| 152 | Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹21.67 cr | +4.08% | – |
| 153 | Motilal Oswal BSE India Infrastructure ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹3.12 cr | -3.37% | – |
| 154 | Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹1.67 cr | +5.20% | – |
| 155 | Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF Groww Mutual Fund · ₹3.99 cr | -0.77% | – |
| 156 | Motilal Oswal Nifty PSE ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹2.04 cr | -1.28% | – |
| 157 | ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹13.42 cr | -4.23% | – |
| 158 | Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹19.81 cr | -5.22% | – |
| 159 | Groww Nifty India Internet ETF Groww Mutual Fund · ₹39.72 cr | -2.76% | – |
| 160 | Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2.92 cr | -3.20% | – |
| 161 | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹48.39 cr | -0.03% | – |
| 162 | Groww Nifty 50 ETF Groww Mutual Fund · ₹36.97 cr | -0.99% | – |
| 163 | Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹5.04 cr | +2.37% | – |
| 164 | Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF- Growth Nippon India Mutual Fund · ₹162 cr | +4.74% | – |
| 165 | Groww BSE Power ETF Groww Mutual Fund · ₹276 cr | +6.93% | – |
| 166 | Groww Nifty Next 50 ETF Groww Mutual Fund · ₹8.98 cr | +4.12% | – |
| 167 | SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth SBI Mutual Fund · ₹122 cr | +4.99% | – |
| 168 | Motilal Oswal Silver ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹1,050 cr | +23.43% | – |
| 169 | Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF Edelweiss Mutual Fund · ₹159 cr | +0.16% | – |
| 170 | DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF DSP Mutual Fund · ₹14.76 cr | -4.25% | – |
| 171 | Groww Nifty Realty ETF Groww Mutual Fund · ₹16.07 cr | -5.19% | – |
| 172 | Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹34.48 cr | -3.93% | – |
| 173 | Groww Nifty Capital Markets ETF Groww Mutual Fund · ₹46.48 cr | – | – |
| 174 | Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Edelweiss Mutual Fund · ₹61.99 cr | +5.09% | – |
| 175 | Groww Nifty Smallcap 250 ETF Groww Mutual Fund · ₹16.90 cr | +2.33% | – |
| 176 | Motilal Oswal Nifty 100 ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹16.75 cr | -0.35% | – |
| 177 | Bandhan Silver ETF Bandhan Mutual Fund · ₹266 cr | – | – |
| 178 | Motilal Oswal Nifty Energy ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹66.04 cr | +3.58% | – |
| 179 | Kotak Nifty Chemicals ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹108 cr | – | – |
| 180 | Groww Nifty Midcap 150 ETF Groww Mutual Fund · ₹6.27 cr | – | – |
| 181 | Edelweiss BSE Sensex ETF Edelweiss Mutual Fund · ₹14.64 cr | – | – |
| 182 | ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET MOMENTUM QUALITY 50 ETF Angel One Mutual Fund · ₹15.36 cr | – | – |
| 183 | Edelweiss Nifty 50 ETF Edelweiss Mutual Fund · ₹15.87 cr | – | – |
| 184 | DSP MSCI INDIA ETF DSP Mutual Fund · ₹2.84 cr | – | – |
| 185 | Motilal Oswal BSE Select IPO ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹6.05 cr | – | – |
| 186 | DSP Nifty Smallcap 250 ETF DSP Mutual Fund · ₹7.71 cr | – | – |
| 187 | DSP Nifty Midcap 150 ETF DSP Mutual Fund · ₹8.24 cr | – | – |
| 188 | Motilal Oswal Nifty Services Sector ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹6.09 cr | – | – |
| 189 | Groww Nifty Metal ETF Groww Mutual Fund · ₹42.14 cr | – | – |
| 190 | Motilal Oswal Nifty MNC ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹2.44 cr | – | – |
| 191 | DSP Nifty Next 50 ETF DSP Mutual Fund · ₹9.22 cr | – | – |
| 192 | Kotak Nifty Next 50 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹20.05 cr | – | – |
| 193 | Groww Nifty Chemicals ETF Groww Mutual Fund · ₹17.51 cr | – | – |
| 194 | Groww Nifty PSE ETF Groww Mutual Fund · ₹17.53 cr | – | – |
| 195 | Groww BSE Hospitals ETF Groww Mutual Fund · ₹137 cr | – | – |
| 196 | ANGEL ONE SILVER ETF Angel One Mutual Fund · ₹33.12 cr | – | – |
| 197 | DSP BSE Top 10 Banks ETF DSP Mutual Fund · ₹321 cr | – | – |
| 198 | Groww Nifty PSU Bank ETF Groww Mutual Fund · ₹6.23 cr | – | – |
| 199 | Motilal Oswal BSE Top 10 Banks ETF Motilal Oswal Mutual Fund · ₹25.94 cr | – | – |
| 200 | Groww Nifty Private Bank ETF Groww Mutual Fund · ₹6.85 cr | – | – |
| 201 | Edelweiss Nifty Next 50 ETF Edelweiss Mutual Fund · ₹8.18 cr | – | – |
| 202 | DSP Nifty FMCG ETF DSP Mutual Fund · ₹6.30 cr | – | – |
| 203 | Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Groww Mutual Fund · ₹7.07 cr | – | – |
| 204 | ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹9.12 cr | – | – |
| 205 | Groww Nifty Cements ETF Groww Mutual Fund · ₹5.76 cr | – | – |
| 206 | Mirae Asset Nifty200 Momentum 30 Plus 8-13 yr G-Sec 50:50 ETF Mirae Asset Mutual Fund · ₹10.68 cr | – | – |
| 207 | ICICI Prudential BSE Insurance ETF ICICI Prudential Mutual Fund · ₹34.24 cr | – | – |
| 208 | Nippon India CRISIL-IBX FAR Gilt ETF Nippon India Mutual Fund | – | – |
| 209 | ICICI Prudential Nifty Pharma ETF ICICI Prudential Mutual Fund | – | – |
| 210 | ICICI Prudential BSE Power ETF ICICI Prudential Mutual Fund | – | – |
210 schemes, growth option. 3- and 5-year returns are yearly averages. Fund size: AMFI's average AUM for July - September 2026, all plans of the fund. Direct plans of the same funds have slightly higher returns because of their lower expenses. Past returns do not guarantee future returns. Information only, not investment advice.
Information only, not investment advice.