HDFC Bank Limited INE040A01034 | Banks | 5.33% |
ICICI Bank Limited INE090A01021 | Banks | 4.67% |
Reliance Industries Limited INE002A01018 | Petroleum Products | 3.87% |
Bharti Airtel Limited INE397D01024 | Telecom - Services | 2.70% |
Larsen & Toubro Limited INE018A01030 | Construction | 2.16% |
State Bank of India INE062A01020 | Banks | 1.96% |
Infosys Limited INE009A01021 | IT - Software | 1.73% |
Axis Bank Limited INE238A01034 | Banks | 1.73% |
Kotak Mahindra Bank Ltd INE237A01036 | Banks | 1.51% |
Mahindra & Mahindra Limited INE101A01026 | Automobiles | 1.30% |
Bajaj Finance Ltd INE296A01032 | Finance | 1.27% |
ITC Limited INE154A01025 | Diversified FMCG | 1.25% |
Eternal Limited INE758T01015 | Retailing | 1.14% |
Tata Consultancy Services Limited INE467B01029 | IT - Software | 1.02% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited INE044A01036 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.97% |
Titan Company Limited INE280A01028 | Consumer Durables | 0.92% |
Hindustan Unilever Limited INE030A01027 | Diversified FMCG | 0.83% |
Maruti Suzuki India Limited INE585B01010 | Automobiles | 0.76% |
NTPC Limited INE733E01010 | Power | 0.75% |
Tata Steel Limited INE081A01020 | Ferrous Metals | 0.75% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited INE742F01042 | Transport Infrastructure | 0.69% |
Bharat Electronics Limited INE263A01024 | Aerospace & Defense | 0.69% |
Shriram Finance Limited INE721A01047 | Finance | 0.67% |
Hindalco Industries Limited INE038A01020 | Non - Ferrous Metals | 0.67% |
HCL Technologies Limited INE860A01027 | IT - Software | 0.64% |
UltraTech Cement Limited INE481G01011 | Cement & Cement Products | 0.64% |
JSW Steel Limited INE019A01038 | Ferrous Metals | 0.59% |
Power Grid Corporation of India Limited INE752E01010 | Power | 0.58% |
Divi's Laboratories Limited INE361B01024 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.58% |
Bajaj Auto Limited INE917I01010 | Automobiles | 0.57% |
Grasim Industries Limited INE047A01021 | Cement & Cement Products | 0.57% |
InterGlobe Aviation Limited INE646L01027 | Transport Services | 0.55% |
Asian Paints Limited INE021A01026 | Consumer Durables | 0.54% |
Coal India Limited INE522F01014 | Consumable Fuels | 0.50% |
Adani Enterprises Limited INE423A01024 | Metals & Minerals Trading | 0.48% |
Eicher Motors Limited INE066A01021 | Automobiles | 0.48% |
Tech Mahindra Limited INE669C01036 | IT - Software | 0.48% |
Bajaj Finserv Limited INE918I01026 | Finance | 0.48% |
TVS Motor Company Limited INE494B01023 | Automobiles | 0.47% |
Nestle India Limited INE239A01024 | Food Products | 0.46% |
Lenskart Solutions Limited INE956O01016 | Retailing | 0.45% |
Tata Motors Ltd INE1TAE01010 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.44% |
Meesho Ltd INE0VDM01015 | Retailing | 0.44% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited INE213A01029 | Oil | 0.43% |
Hindustan Aeronautics Limited INE066F01020 | Aerospace & Defense | 0.43% |
Trent Limited INE849A01020 | Retailing | 0.43% |
Adani Power Limited INE814H01029 | Power | 0.43% |
Multi Commodity Exchange of India Limited INE745G01043 | Capital Markets | 0.41% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited INE437A01024 | Healthcare Services | 0.41% |
The Federal Bank Limited INE171A01029 | Banks | 0.39% |
Laurus Labs Limited INE947Q01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% |
SBI Life Insurance Company Limited INE123W01016 | Insurance | 0.38% |
Cipla Limited INE059A01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% |
Dr Reddys Laboratories Limited INE089A01031 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.37% |
Samvardhana Motherson International Limited INE775A01035 | Auto Components | 0.36% |
One 97 Communications Limited INE982J01020 | Financial Technology (Fintech) | 0.35% |
Jio Financial Services Limited INE758E01017 | Finance | 0.35% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited INE121A01024 | Finance | 0.35% |
Vedanta Aluminium Metal Limited INE1CDF01017 | Non - Ferrous Metals | 0.34% |
Max Healthcare Institute Limited INE027H01010 | Healthcare Services | 0.34% |
Hero MotoCorp Limited INE158A01026 | Automobiles | 0.33% |
Cummins India Limited INE298A01020 | Industrial Products | 0.32% |
The Indian Hotels Company Limited INE053A01029 | Leisure Services | 0.32% |
Avenue Supermarts Limited INE192R01011 | Retailing | 0.30% |
Tata Consumer Products Limited INE192A01025 | Agricultural Food & other Products | 0.30% |
Bharat Heavy Electricals Limited INE257A01026 | Electrical Equipment | 0.30% |
Coforge Limited INE591G01025 | IT - Software | 0.30% |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited INE155A01022 | Automobiles | 0.29% |
Tata Power Company Limited INE245A01021 | Power | 0.29% |
Bharat Petroleum Corporation Limited INE029A01011 | Petroleum Products | 0.29% |
IndusInd Bank Limited INE095A01012 | Banks | 0.29% |
Varun Beverages Ltd INE200M01039 | Beverages | 0.29% |
CG Power and Industrial Solutions Limited INE067A01029 | Electrical Equipment | 0.29% |
Persistent Systems Ltd INE262H01021 | IT - Software | 0.28% |
AU Small Finance Bank Limited INE949L01017 | Banks | 0.28% |
Britannia Industries Limited INE216A01030 | Food Products | 0.28% |
Torrent Pharmaceuticals Limited INE685A01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.28% |
HDFC Life Insurance Company Limited INE795G01014 | Insurance | 0.27% |
Life Insurance Corporation Of India INE0J1Y01017 | Insurance | 0.27% |
Dixon Technologies (India) Limited INE935N01020 | Consumer Durables | 0.27% |
IDFC First Bank Limited INE092T01019 | Banks | 0.27% |
Bharat Forge Limited INE465A01025 | Auto Components | 0.25% |
GE Vernova T&D India Limited INE200A01026 | Electrical Equipment | 0.25% |
Lupin Limited INE326A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.24% |
Indian Oil Corporation Limited INE242A01010 | Petroleum Products | 0.24% |
Indus Towers Limited INE121J01017 | Telecom - Services | 0.24% |
Suzlon Energy Limited INE040H01021 | Electrical Equipment | 0.23% |
Solar Industries India Limited INE343H01029 | Chemicals & Petrochemicals | 0.23% |
Power Finance Corporation Limited INE134E01011 | Finance | 0.23% |
Info Edge India Ltd INE663F01032 | Retailing | 0.23% |
HDFC Asset Management Company Limited INE127D01025 | Capital Markets | 0.23% |
Aurobindo Pharma Limited INE406A01037 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.23% |
GAIL (India) Limited INE129A01019 | Gas | 0.23% |
Bajaj Holdings & Investment Limited INE118A01012 | Finance | 0.23% |
Pidilite Industries Limited INE318A01026 | Chemicals & Petrochemicals | 0.22% |
FSN E-Commerce Ventures Limited INE388Y01029 | Retailing | 0.22% |
APL Apollo Tubes Limited INE702C01027 | Industrial Products | 0.21% |
Ashok Leyland Limited INE208A01029 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.21% |
DLF Limited INE271C01023 | Realty | 0.21% |
Bank of Baroda INE028A01039 | Banks | 0.21% |
Wipro Limited INE075A01022 | IT - Software | 0.21% |
Polycab India Limited INE455K01017 | Industrial Products | 0.21% |
Adani Green Energy Limited INE364U01010 | Power | 0.21% |
Marico Limited INE196A01026 | Agricultural Food & other Products | 0.21% |
Jindal Steel Limited INE749A01030 | Ferrous Metals | 0.20% |
Canara Bank INE476A01022 | Banks | 0.20% |
Adani Energy Solutions Limited INE931S01010 | Power | 0.20% |
Fortis Healthcare Limited INE061F01013 | Healthcare Services | 0.20% |
Bosch Limited INE323A01026 | Auto Components | 0.20% |
United Spirits Limited INE854D01024 | Beverages | 0.19% |
Punjab National Bank INE160A01022 | Banks | 0.19% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited INE765G01017 | Insurance | 0.19% |
Hitachi Energy India Limited INE07Y701011 | Electrical Equipment | 0.19% |
PB Fintech Limited INE417T01026 | Financial Technology (Fintech) | 0.19% |
Sona BLW Precision Forgings Limited INE073K01018 | Auto Components | 0.18% |
Swiggy Limited INE00H001014 | Retailing | 0.18% |
REC Limited INE020B01018 | Finance | 0.18% |
LTM Limited INE214T01019 | IT - Software | 0.18% |
Yes Bank Limited INE528G01035 | Banks | 0.18% |
The Phoenix Mills Limited INE211B01039 | Realty | 0.18% |
Max Financial Services Limited INE180A01020 | Insurance | 0.18% |
SRF Limited INE647A01010 | Chemicals & Petrochemicals | 0.18% |
Welspun Corp Limited INE191B01025 | Industrial Products | 0.18% |
ABB India Limited INE117A01022 | Electrical Equipment | 0.18% |
Vodafone Idea Limited INE669E01016 | Telecom - Services | 0.17% |
Glenmark Pharmaceuticals Limited INE935A01035 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.17% |
Godrej Consumer Products Limited INE102D01028 | Personal Products | 0.17% |
Lodha Developers Limited INE670K01029 | Realty | 0.17% |
Radico Khaitan Limited INE944F01028 | Beverages | 0.17% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited INE094A01015 | Petroleum Products | 0.17% |
Siemens Limited INE003A01024 | Electrical Equipment | 0.16% |
GMR Airports Limited INE776C01039 | Transport Infrastructure | 0.16% |
Union Bank of India INE692A01016 | Banks | 0.16% |
Aditya Birla Capital Limited INE674K01013 | Finance | 0.16% |
National Aluminium Company Limited INE139A01034 | Non - Ferrous Metals | 0.15% |
Apar Industries Limited INE372A01015 | Electrical Equipment | 0.15% |
Alkem Laboratories Limited INE540L01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.15% |
UPL Limited INE628A01036 | Fertilizers & Agrochemicals | 0.15% |
Navin Fluorine International Limited INE048G01026 | Chemicals & Petrochemicals | 0.15% |
JSW Energy Limited INE121E01018 | Power | 0.15% |
Muthoot Finance Limited INE414G01012 | Finance | 0.15% |
Shree Cement Limited INE070A01015 | Cement & Cement Products | 0.14% |
Zydus Lifesciences Limited INE010B01027 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.14% |
Siemens Energy India Limited INE1NPP01017 | Electrical Equipment | 0.14% |
MphasiS Limited INE356A01018 | IT - Software | 0.14% |
Vishal Mega Mart Limited INE01EA01019 | Retailing | 0.14% |
Indian Bank INE562A01011 | Banks | 0.14% |
Hyundai Motor India Ltd INE0V6F01027 | Automobiles | 0.14% |
Mankind Pharma Limited INE634S01028 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.14% |
KEI Industries Limited INE878B01027 | Industrial Products | 0.13% |
NHPC Limited INE848E01016 | Power | 0.13% |
Ather Energy Limited INE0LEZ01016 | Automobiles | 0.13% |
IPCA Laboratories Limited INE571A01038 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% |
360 One WAM Limited INE466L01038 | Capital Markets | 0.13% |
Billionbrains Garage Ventures Ltd INE0HOQ01053 | Capital Markets | 0.13% |
NMDC Limited INE584A01023 | Minerals & Mining | 0.13% |
Hindustan Zinc Limited INE267A01025 | Non - Ferrous Metals | 0.13% |
Steel Authority of India Limited INE114A01011 | Ferrous Metals | 0.13% |
Biocon Limited INE376G01013 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.13% |
MRF Limited INE883A01011 | Auto Components | 0.13% |
Havells India Limited INE176B01034 | Consumer Durables | 0.13% |
Lloyds Metals And Energy Limited INE281B01032 | Minerals & Mining | 0.12% |
Tube Investments Of India Limited INE974X01010 | Auto Components | 0.12% |
Sterlite Technologies Limited INE089C01029 | Telecom - Equipment & Accessories | 0.12% |
Oracle Financial Services Software Limited INE881D01027 | IT - Software | 0.12% |
RBL Bank Limited INE976G01028 | Banks | 0.12% |
Prestige Estates Projects Limited INE811K01011 | Realty | 0.12% |
Piramal Finance Limited INE202B01038 | Finance | 0.12% |
Delhivery Limited INE148O01028 | Transport Services | 0.12% |
Redington Limited INE891D01026 | Commercial Services & Supplies | 0.12% |
Voltas Limited INE226A01021 | Consumer Durables | 0.12% |
Oil India Limited INE274J01014 | Oil | 0.12% |
Torrent Power Limited INE813H01021 | Power | 0.12% |
Jindal Stainless Limited INE220G01021 | Ferrous Metals | 0.12% |
HFCL Limited INE548A01028 | Telecom - Services | 0.11% |
Colgate Palmolive (India) Limited INE259A01022 | Personal Products | 0.11% |
Ambuja Cements Limited INE079A01024 | Cement & Cement Products | 0.11% |
Gland Pharma Limited INE068V01023 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.11% |
L&T Finance Limited INE498L01015 | Finance | 0.11% |
Supreme Industries Limited INE195A01028 | Industrial Products | 0.11% |
Waaree Energies Limited INE377N01017 | Electrical Equipment | 0.11% |
Dabur India Limited INE016A01026 | Personal Products | 0.11% |
Page Industries Limited INE761H01022 | Textiles & Apparels | 0.11% |
JSW Infrastructure Ltd INE880J01026 | Transport Infrastructure | 0.11% |
City Union Bank Limited INE491A01021 | Banks | 0.11% |
Petronet LNG Limited INE347G01014 | Gas | 0.11% |
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited INE774D01024 | Finance | 0.10% |
JK Cement Limited INE823G01014 | Cement & Cement Products | 0.10% |
Kalyan Jewellers India Limited INE303R01014 | Consumer Durables | 0.10% |
UNO Minda Limited INE405E01023 | Auto Components | 0.10% |
PNB Housing Finance Limited INE572E01012 | Finance | 0.10% |
Cupid Limited INE509F01029 | Personal Products | 0.10% |
Sai Life Sciences Limited INE570L01029 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.10% |
Coromandel International Limited INE169A01031 | Fertilizers & Agrochemicals | 0.10% |
Oberoi Realty Limited INE093I01010 | Realty | 0.10% |
Godrej Properties Limited INE484J01027 | Realty | 0.10% |
Sansera Engineering Limited INE953O01021 | Auto Components | 0.10% |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited INE967H01025 | Healthcare Services | 0.10% |
Blue Star Limited INE472A01039 | Consumer Durables | 0.10% |
Tata Communications Limited INE151A01013 | Telecom - Services | 0.10% |
Anand Rathi Wealth Limited INE463V01026 | Capital Markets | 0.09% |
Pine Labs Limited INE15B701018 | Financial Technology (Fintech) | 0.09% |
Nippon Life India Asset Management Limited INE298J01013 | Capital Markets | 0.09% |
Kirloskar Oil Engines Limited INE146L01010 | Industrial Products | 0.09% |
Aster DM Quality Care Limited INE914M01019 | Healthcare Services | 0.09% |
ICICI Prudential Asset Management Company Limited INE346A01027 | Capital Markets | 0.09% |
Exide Industries Limited INE302A01020 | Auto Components | 0.09% |
PI Industries Limited INE603J01030 | Fertilizers & Agrochemicals | 0.09% |
ITC Hotels Limited INE379A01028 | Leisure Services | 0.09% |
Gujarat Fluorochemicals Limited INE09N301011 | Chemicals & Petrochemicals | 0.09% |
Neuland Laboratories Limited INE794A01010 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% |
Tata Capital Limited INE976I01016 | Finance | 0.09% |
TD Power Systems Ltd INE419M01035 | Electrical Equipment | 0.09% |
Jubilant Foodworks Limited INE797F01020 | Leisure Services | 0.09% |
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F01010 | Finance | 0.09% |
Bandhan Bank Limited INE545U01014 | Banks | 0.09% |
LG Electronics India Ltd INE324D01010 | Consumer Durables | 0.09% |
Wockhardt Limited INE049B01025 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.09% |
Aegis Logistics Limited INE208C01025 | Gas | 0.09% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited INE726G01019 | Insurance | 0.09% |
Manappuram Finance Limited INE522D01027 | Finance | 0.09% |
SBI Cards and Payment Services Limited INE018E01016 | Finance | 0.08% |
Acutaas Chemicals Limited INE00FF01025 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.08% |
MTAR Technologies Limited INE864I01014 | Electrical Equipment | 0.08% |
Balkrishna Industries Limited INE787D01026 | Auto Components | 0.08% |
Astral Limited INE006I01046 | Industrial Products | 0.08% |
Ajanta Pharma Limited INE031B01049 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.08% |
Computer Age Management Services Limited INE596I01020 | Capital Markets | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited INE249Z01020 | Industrial Manufacturing | 0.08% |
Himadri Speciality Chemical Limited INE019C01026 | Chemicals & Petrochemicals | 0.08% |
Bank of India INE084A01016 | Banks | 0.08% |
Craftsman Automation Limited INE00LO01017 | Auto Components | 0.08% |
Bank of Maharashtra INE457A01014 | Banks | 0.08% |
Schaeffler India Limited INE513A01022 | Auto Components | 0.08% |
The Great Eastern Shipping Company Limited INE017A01032 | Transport Services | 0.08% |
LIC Housing Finance Limited INE115A01026 | Finance | 0.08% |
Poonawalla Fincorp Limited INE511C01022 | Finance | 0.08% |
Kalpataru Projects International Limited INE220B01022 | Construction | 0.08% |
Hindustan Copper Limited INE531E01026 | Non - Ferrous Metals | 0.08% |
Motilal Oswal Financial Services Limited INE338I01027 | Capital Markets | 0.08% |
Container Corporation of India Limited INE111A01025 | Transport Services | 0.08% |
Dr. Lal Path Labs Limited INE600L01024 | Healthcare Services | 0.08% |
IIFL Finance Limited INE530B01024 | Finance | 0.07% |
Angel One Limited INE732I01021 | Capital Markets | 0.07% |
AIA Engineering Limited INE212H01026 | Industrial Products | 0.07% |
Premier Energies Limited INE0BS701011 | Electrical Equipment | 0.07% |
Amber Enterprises India Limited INE371P01015 | Consumer Durables | 0.07% |
Authum Investment And Infrastructure Limited INE206F01022 | Finance | 0.07% |
Carborundum Universal Limited INE120A01034 | Industrial Products | 0.07% |
Nuvama Wealth Management Ltd INE531F01023 | Capital Markets | 0.07% |
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited INE335Y01020 | Leisure Services | 0.07% |
Abbott India Limited INE358A01014 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.07% |
Astra Microwave Products Limited INE386C01029 | Aerospace & Defense | 0.07% |
Cholamandalam Financial Holdings Limited INE149A01033 | Finance | 0.07% |
Syrma SGS Technology Ltd INE0DYJ01015 | Industrial Manufacturing | 0.07% |
PTC Industries Ltd INE596F01018 | Industrial Products | 0.07% |
Linde India Limited INE473A01011 | Chemicals & Petrochemicals | 0.07% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited INE299U01018 | Consumer Durables | 0.07% |
General Insurance Corporation of India INE481Y01014 | Insurance | 0.07% |
Elgi Equipments Limited INE285A01027 | Industrial Products | 0.06% |
Apollo Tyres Limited INE438A01022 | Auto Components | 0.06% |
Piramal Pharma Limited INE0DK501011 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% |
HDB Financial Services Limited INE756I01012 | Finance | 0.06% |
Thermax Limited INE152A01029 | Electrical Equipment | 0.06% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited INE551W01018 | Banks | 0.06% |
Berger Paints (I) Limited INE463A01038 | Consumer Durables | 0.06% |
Patanjali Foods Limited INE619A01035 | Agricultural Food & other Products | 0.06% |
LMW Limited INE269B01029 | Industrial Manufacturing | 0.06% |
Star Health And Allied Insurance Company Limited INE575P01011 | Insurance | 0.06% |
Data Patterns (India) Limited INE0IX101010 | Aerospace & Defense | 0.06% |
The South Indian Bank Limited INE683A01023 | Banks | 0.06% |
Narayana Hrudayalaya Limited INE410P01011 | Healthcare Services | 0.06% |
The Karnataka Bank Limited INE614B01018 | Banks | 0.06% |
Sundram Fasteners Limited INE387A01021 | Auto Components | 0.06% |
Cartrade Tech Limited INE290S01011 | Retailing | 0.06% |
Tata Technologies Ltd INE142M01025 | IT - Services | 0.06% |
Dalmia Bharat Limited INE00R701025 | Cement & Cement Products | 0.06% |
Shilpa Medicare Limited INE790G01031 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% |
Granules India Limited INE101D01020 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% |
Global Health Limited INE474Q01031 | Healthcare Services | 0.06% |
K.P.R. Mill Limited INE930H01031 | Textiles & Apparels | 0.06% |
Onesource Specialty Pharma Limited INE013P01021 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% |
Asahi India Glass Limited INE439A01020 | Auto Components | 0.06% |
Rail Vikas Nigam Limited INE415G01027 | Construction | 0.06% |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited INE159A01016 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.06% |
Timken India Limited INE325A01013 | Industrial Products | 0.06% |
KFin Technologies Limited INE138Y01010 | Capital Markets | 0.06% |
Kaynes Technology India Limited INE918Z01012 | Industrial Manufacturing | 0.05% |
Cochin Shipyard Limited INE704P01025 | Industrial Manufacturing | 0.05% |
Finolex Cables Limited INE235A01022 | Industrial Products | 0.05% |
CRISIL Limited INE007A01025 | Finance | 0.05% |
Brigade Enterprises Limited INE791I01019 | Realty | 0.05% |
Rubicon Research Limited INE506V01022 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.05% |
Bharti Hexacom Limited INE343G01021 | Telecom - Services | 0.05% |
Tata Elxsi Limited INE670A01012 | IT - Software | 0.05% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited INE342J01019 | Auto Components | 0.05% |
The Ramco Cements Limited INE331A01037 | Cement & Cement Products | 0.05% |
Sammaan Capital Limited INE148I01020 | Finance | 0.05% |
Deepak Nitrite Limited INE288B01029 | Chemicals & Petrochemicals | 0.05% |
Aditya Infotech Limited INE819V01029 | Industrial Manufacturing | 0.05% |
Home First Finance Company India Limited INE481N01025 | Finance | 0.05% |
Tamilnad Mercantile Bank Limited INE668A01016 | Banks | 0.05% |
Indraprastha Gas Limited INE203G01027 | Gas | 0.05% |
Bharat Dynamics Limited INE171Z01026 | Aerospace & Defense | 0.05% |
National Securities Depository Ltd INE301O01023 | Capital Markets | 0.05% |
Kajaria Ceramics Limited INE217B01036 | Consumer Durables | 0.05% |
Gujarat Energy Ltd INE844O01030 | Gas | 0.05% |
Five Star Business Finance Limited INE128S01021 | Finance | 0.05% |
Aarti Industries Limited INE769A01020 | Chemicals & Petrochemicals | 0.05% |
Sagility Limited INE0W2G01015 | IT - Services | 0.05% |
AWL Agri Business Limited INE699H01024 | Agricultural Food & other Products | 0.05% |
Affle 3i Limited INE00WC01027 | IT - Services | 0.05% |
Capri Global Capital Limited INE180C01042 | Finance | 0.05% |
Castrol India Limited INE172A01027 | Petroleum Products | 0.05% |
Tata Chemicals Limited INE092A01019 | Chemicals & Petrochemicals | 0.05% |
Atul Limited INE100A01010 | Chemicals & Petrochemicals | 0.05% |
NLC India Limited INE589A01014 | Power | 0.05% |
VA Tech Wabag Limited INE956G01038 | Other Utilities | 0.05% |
Endurance Technologies Limited INE913H01037 | Auto Components | 0.05% |
Cyient Limited INE136B01020 | IT - Services | 0.05% |
Nazara Technologies Limited INE418L01047 | Entertainment | 0.05% |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd INE885A01032 | Auto Components | 0.05% |
Grindwell Norton Limited INE536A01023 | Industrial Products | 0.05% |
Edelweiss Financial Services Limited INE532F01054 | Finance | 0.05% |
Anthem Biosciences Limited INE0CZ201020 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.05% |
Escorts Kubota Limited INE042A01014 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.04% |
Usha Martin Limited INE228A01035 | Industrial Products | 0.04% |
Prime Focus Limited INE367G01038 | Entertainment | 0.04% |
Anant Raj Limited INE242C01024 | Realty | 0.04% |
HBL Engineering Limited INE292B01021 | Industrial Products | 0.04% |
Inventurus Knowledge Solutions Limited INE115Q01022 | IT - Services | 0.04% |
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y01014 | Finance | 0.04% |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited INE501A01019 | Chemicals & Petrochemicals | 0.04% |
L&T Technology Services Limited INE010V01017 | IT - Services | 0.04% |
Aptus Value Housing Finance India Limited INE852O01025 | Finance | 0.04% |
Indian Renewable Energy Development Agency Limited INE202E01016 | Finance | 0.04% |
Jyoti CNC Automation Ltd INE980O01024 | Industrial Manufacturing | 0.04% |
3M India Limited INE470A01017 | Diversified | 0.04% |
Sudarshan Chemical Industries Limited INE659A01023 | Chemicals & Petrochemicals | 0.04% |
Acme Solar Holdings Ltd INE622W01025 | Power | 0.04% |
NTPC Green Energy Limited INE0ONG01011 | Power | 0.04% |
PVR INOX Limited INE191H01014 | Entertainment | 0.04% |
Motherson Sumi Wiring India Limited INE0FS801015 | Auto Components | 0.04% |
Gabriel India Limited INE524A01029 | Auto Components | 0.04% |
Indian Energy Exchange Limited INE022Q01020 | Capital Markets | 0.04% |
Ola Electric Mobility Ltd INE0LXG01040 | Automobiles | 0.04% |
Engineers India Limited INE510A01028 | Construction | 0.04% |
Net web Technologies India Limited INE0NT901020 | IT - Services | 0.04% |
Azad Engineering Ltd INE02IJ01035 | Electrical Equipment | 0.04% |
Arvind Limited INE034A01011 | Textiles & Apparels | 0.04% |
KPIT Technologies Limited INE04I401011 | IT - Software | 0.04% |
Housing & Urban Development Corporation Limited INE031A01017 | Finance | 0.04% |
CESC Limited INE486A01021 | Power | 0.04% |
Shaily Engineering Plastics Limited INE151G01028 | Consumer Durables | 0.04% |
R R Kabel Limited INE777K01022 | Industrial Products | 0.04% |
Lloyds Engineering Works Limited INE093R01011 | Industrial Manufacturing | 0.04% |
United Breweries Limited INE686F01025 | Beverages | 0.04% |
Jubilant Pharmova Limited INE700A01033 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% |
Tata Investment Corporation Limited INE672A01026 | Finance | 0.04% |
Force Motors Limited INE451A01017 | Automobiles | 0.04% |
Emcure Pharmaceuticals Ltd INE168P01015 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% |
NBCC (India) Limited INE095N01031 | Construction | 0.04% |
Firstsource Solutions Limited INE684F01012 | Commercial Services & Supplies | 0.04% |
Honeywell Automation India Limited INE671A01010 | Industrial Manufacturing | 0.04% |
PG Electroplast Limited INE457L01029 | Consumer Durables | 0.04% |
Equitas Small Finance Bank Limited INE063P01018 | Banks | 0.04% |
Nava Limited INE725A01030 | Power | 0.04% |
Godfrey Phillips India Limited INE260B01028 | Cigarettes & Tobacco Products | 0.04% |
Belrise Industries Ltd. INE894V01022 | Auto Components | 0.04% |
BEML Limited INE258A01024 | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.04% |
Avalon Technologies Limited INE0LCL01028 | Electrical Equipment | 0.04% |
Balrampur Chini Mills Limited INE119A01028 | Agricultural Food & other Products | 0.04% |
Emami Limited INE548C01032 | Personal Products | 0.04% |
Voltamp Transformers Limited INE540H01012 | Electrical Equipment | 0.04% |
Zen Technologies Limited INE251B01027 | Aerospace & Defense | 0.04% |
Shyam Metalics and Energy Limited INE810G01011 | Industrial Products | 0.04% |
Natco Pharma Limited INE987B01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% |
Strides Pharma Science Limited INE939A01011 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% |
Jaiprakash Power Ventures Limited INE351F01018 | Power | 0.04% |
eClerx Services Limited INE738I01010 | Commercial Services & Supplies | 0.04% |
Hexaware Technologies Limited INE093A01041 | IT - Software | 0.04% |
CCL Products (India) Limited INE421D01022 | Agricultural Food & other Products | 0.04% |
Aditya Birla Sun Life AMC Limited INE404A01024 | Capital Markets | 0.04% |
PhysicsWallah Limited INE0LP301011 | Other Consumer Services | 0.04% |
Ramkrishna Forgings Limited INE399G01023 | Auto Components | 0.04% |
Cohance Lifesciences Limited INE03QK01018 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.04% |
Aequs Limited INE947N01017 | Aerospace & Defense | 0.04% |
Vijaya Diagnostic Centre Limited INE043W01024 | Healthcare Services | 0.04% |
Welspun Living Limited INE192B01031 | Textiles & Apparels | 0.03% |
SPR Auto Technologies Ltd INE526E01018 | Auto Components | 0.03% |
EID Parry India Limited INE126A01031 | Food Products | 0.03% |
Ratnamani Metals & Tubes Limited INE703B01027 | Industrial Products | 0.03% |
ACC Limited INE012A01025 | Cement & Cement Products | 0.03% |
CreditAccess Grameen Limited INE741K01010 | Finance | 0.03% |
Syngene International Limited INE398R01022 | Healthcare Services | 0.03% |
Schneider Electric Infrastructure Limited INE839M01018 | Electrical Equipment | 0.03% |
CEAT Limited INE482A01020 | Auto Components | 0.03% |
Marksans Pharma Limited INE750C01026 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.03% |
Maharashtra Scooters Limited INE288A01013 | Finance | 0.03% |
Chennai Petroleum Corporation Limited INE178A01016 | Petroleum Products | 0.03% |
Whirlpool of India Limited INE716A01013 | Consumer Durables | 0.03% |
IRB Infrastructure Developers Limited INE821I01022 | Construction | 0.03% |
Inox Wind Limited INE066P01011 | Electrical Equipment | 0.03% |
Rainbow Childrens Medicare Limited INE961O01016 | Healthcare Services | 0.03% |
Aadhar Housing Finance Limited INE883F01010 | Finance | 0.03% |
Can Fin Homes Limited INE477A01020 | Finance | 0.03% |
