Markets / Mutual funds / Liquid
Liquid mutual funds
NAVs of 8 Nov 2026All Liquid funds ranked by past returns. Past performance only, not a recommendation.
Liquid funds by 3-year return (regular plans)
| # | Fund | 1 year | 3 years |
|---|---|---|---|
| 1 | Axis Liquid Fund Axis Mutual Fund · ₹59,483 cr | +6.59% | +6.99% |
| 2 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | +6.53% | +6.97% |
| 3 | Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹6,057 cr | +6.56% | +6.97% |
| 4 | Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹6,057 cr | +6.56% | +6.97% |
| 5 | Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) Sundaram Mutual Fund · ₹8,648 cr | +6.57% | +6.97% |
| 6 | PGIM India Liquid Fund PGIM India Mutual Fund · ₹1,190 cr | +6.55% | +6.96% |
| 7 | BANK OF INDIA LIQUID FUND Bank of India Mutual Fund · ₹1,895 cr | +6.53% | +6.95% |
| 8 | Tata Liquid Fund Tata Mutual Fund · ₹31,952 cr | +6.50% | +6.95% |
| 9 | HSBC Liquid Fund HSBC Mutual Fund · ₹23,171 cr | +6.47% | +6.93% |
| 10 | Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund · ₹22,132 cr | +6.50% | +6.93% |
| 11 | Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund · ₹22,132 cr | +6.50% | +6.92% |
| 12 | Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹6,057 cr | +6.50% | +6.91% |
| 13 | BANK OF INDIA LIQUID FUND Bank of India Mutual Fund · ₹1,895 cr | +6.48% | +6.91% |
| 14 | Mirae Asset Liquid Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹16,252 cr | +6.42% | +6.91% |
| 15 | BANDHAN LIQUID Fund Bandhan Mutual Fund · ₹19,832 cr | +6.48% | +6.90% |
| 16 | Axis Liquid Fund Axis Mutual Fund · ₹59,483 cr | +6.48% | +6.89% |
| 17 | DSP Liquid Fund DSP Mutual Fund · ₹26,732 cr | +6.45% | +6.86% |
| 18 | Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund · ₹22,132 cr | +6.43% | +6.86% |
| 19 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | +6.42% | +6.86% |
| 20 | Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹13,846 cr | +6.46% | +6.86% |
| 21 | Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹13,846 cr | +6.46% | +6.86% |
| 22 | Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹13,846 cr | +6.46% | +6.86% |
| 23 | Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹71,052 cr | +6.42% | +6.84% |
| 24 | Canara Robeco Liquid Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹7,118 cr | +6.38% | +6.84% |
| 25 | PGIM India Liquid Fund PGIM India Mutual Fund · ₹1,190 cr | +6.43% | +6.84% |
| 26 | Mahindra Manulife Liquid Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹1,392 cr | +6.42% | +6.84% |
| 27 | HSBC Liquid Fund HSBC Mutual Fund · ₹23,171 cr | +6.38% | +6.83% |
| 28 | HSBC Liquid Fund HSBC Mutual Fund · ₹23,171 cr | +6.38% | +6.83% |
| 29 | Nippon India Liquid Fund Nippon India Mutual Fund · ₹44,216 cr | +6.40% | +6.82% |
| 30 | HDFC Liquid Fund HDFC Mutual Fund · ₹73,650 cr | +6.39% | +6.82% |
| 31 | LIC MF Liquid Fund LIC Mutual Fund · ₹16,177 cr | +6.40% | +6.82% |
| 32 | Tata Liquid Fund Tata Mutual Fund · ₹31,952 cr | +6.38% | +6.82% |
| 33 | ICICI Prudential Liquid Fund - ICICI Prudential Mutual Fund · ₹65,415 cr | +6.36% | +6.82% |
| 34 | Kotak Liquid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹49,988 cr | +6.34% | +6.80% |
| 35 | Mirae Asset Liquid Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹16,252 cr | +6.31% | +6.80% |
| 36 | BARODA BNP PARIBAS LIQUID FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹12,744 cr | +6.37% | +6.78% |
| 37 | SBI LIQUID FUND SBI Mutual Fund · ₹92,629 cr | +6.38% | +6.78% |
| 38 | SBI LIQUID FUND SBI Mutual Fund · ₹92,629 cr | +6.38% | +6.78% |
| 39 | BARODA BNP PARIBAS LIQUID FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹12,744 cr | +6.37% | +6.78% |
| 40 | Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) Sundaram Mutual Fund · ₹8,648 cr | +6.35% | +6.78% |
| 41 | BANDHAN LIQUID Fund Bandhan Mutual Fund · ₹19,832 cr | +6.31% | +6.76% |
| 42 | Bajaj Finserv Liquid Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹7,424 cr | +6.31% | +6.76% |
| 43 | JM Liquid Fund JM Financial Mutual Fund · ₹2,066 cr | +6.30% | +6.74% |
| 44 | JM Liquid Fund JM Financial Mutual Fund · ₹2,066 cr | +6.31% | +6.74% |
| 45 | WhiteOak Capital Liquid Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹712 cr | +6.30% | +6.73% |
| 46 | 360 ONE Liquid Fund 360 ONE Mutual Fund · ₹728 cr | +6.27% | +6.72% |
| 47 | TRUSTMF Liquid Fund Trust Mutual Fund · ₹1,153 cr | +6.29% | +6.70% |
| 48 | 360 ONE Liquid Fund 360 ONE Mutual Fund · ₹728 cr | +6.15% | +6.63% |
| 49 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +6.11% | +6.61% |
| 50 | Parag Parikh Liquid Fund PPFAS Mutual Fund · ₹6,725 cr | +6.35% | +6.58% |
| 51 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +6.11% | +6.56% |
| 52 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +6.09% | +6.53% |
| 53 | ITI Liquid Fund ITI Mutual Fund · ₹51.68 cr | +6.01% | +6.51% |
| 54 | Nippon India Liquid Fund Nippon India Mutual Fund · ₹44,216 cr | +6.67% | +6.50% |
| 55 | Quant Liquid Fund quant Mutual Fund · ₹1,487 cr | +5.76% | +6.44% |
| 56 | Navi Liquid Fund Navi Mutual Fund · ₹78.02 cr | +5.78% | +6.38% |
| 57 | Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund · ₹546 cr | +5.81% | +6.38% |
| 58 | Axis Liquid Fund Axis Mutual Fund · ₹59,483 cr | +5.96% | +6.36% |
| 59 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +5.88% | +6.35% |
| 60 | Navi Liquid Fund Navi Mutual Fund · ₹78.02 cr | +5.72% | +6.33% |
| 61 | Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund · ₹22,132 cr | +5.92% | +6.31% |
| 62 | Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹6,057 cr | +5.79% | +6.20% |
| 63 | TRUSTMF Liquid Fund Trust Mutual Fund · ₹1,153 cr | +4.17% | +4.47% |
| 64 | TRUSTMF Liquid Fund Trust Mutual Fund · ₹1,153 cr | +3.95% | +4.37% |
| 65 | TRUSTMF Liquid Fund Trust Mutual Fund · ₹1,153 cr | +3.97% | +4.28% |
| 66 | Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹13,846 cr | +6.49% | +3.83% |
| 67 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +3.99% | +1.32% |
| 68 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +3.83% | +1.26% |
| 69 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | +0.07% | +0.06% |
| 70 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | +0.07% | +0.06% |
| 71 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | +0.05% | +0.05% |
| 72 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | +0.05% | +0.05% |
| 73 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +0.08% | +0.05% |
| 74 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +0.08% | +0.05% |
| 75 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | 0.00% | +0.03% |
| 76 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | 0.00% | +0.03% |
| 77 | Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹13,846 cr | +0.06% | +0.03% |
| 78 | ITI Liquid Fund ITI Mutual Fund · ₹51.68 cr | +0.09% | +0.03% |
| 79 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | +0.05% | +0.02% |
| 80 | Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund · ₹365 cr | +0.05% | +0.01% |
| 81 | Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹13,846 cr | +0.05% | +0.01% |
| 82 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +0.06% | +0.01% |
| 83 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | +0.06% | +0.01% |
| 84 | Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund · ₹22,132 cr | 0.00% | 0.00% |
| 85 | Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund · ₹22,132 cr | 0.00% | 0.00% |
| 86 | BANDHAN LIQUID Fund Bandhan Mutual Fund · ₹19,832 cr | 0.00% | 0.00% |
| 87 | Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹6,057 cr | 0.00% | 0.00% |
| 88 | Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹6,057 cr | 0.00% | 0.00% |
| 89 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | -0.09% | 0.00% |
| 90 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | 0.00% | 0.00% |
| 91 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | 0.00% | 0.00% |
| 92 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | -0.09% | 0.00% |
| 93 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | 0.00% | 0.00% |
| 94 | Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹989 cr | 0.00% | 0.00% |
| 95 | UTI - Liquid Fund UTI Mutual Fund · ₹30,165 cr | -89.36% | -50.41% |
| 96 | UTI - Liquid Fund UTI Mutual Fund · ₹30,165 cr | -89.36% | -50.49% |
| 97 | Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund · ₹546 cr | +5.90% | – |
| 98 | Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund · ₹546 cr | 0.00% | – |
| 99 | Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund · ₹546 cr | +5.74% | – |
| 100 | Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund · ₹546 cr | 0.00% | – |
| 101 | Shriram Liquid Fund Shriram Mutual Fund · ₹371 cr | +6.21% | – |
| 102 | UNIFI LIQUID FUND Unifi Mutual Fund · ₹54.77 cr | +5.73% | – |
| 103 | The Wealth Company Liquid Fund The Wealth Company Mutual Fund · ₹791 cr | +6.39% | – |
| 104 | Capitalmind Liquid Fund Capitalmind Mutual Fund · ₹109 cr | – | – |
| 105 | Abakkus Liquid Fund Abakkus Mutual Fund · ₹530 cr | – | – |
| 106 | ASK Liquid Fund ASK MUTUAL FUND · ₹103 cr | – | – |
| 107 | Kotak Liquid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹49,988 cr | – | – |
| 108 | JioBlackRock Liquid Fund Jio BlackRock Mutual Fund · ₹11,524 cr | – | – |
| 109 | Carnelian Liquid Fund Carnelian Mutual Fund | – | – |
109 schemes, growth option. 3- and 5-year returns are yearly averages. Fund size: AMFI's average AUM for July - September 2026, all plans of the fund. Direct plans of the same funds have slightly higher returns because of their lower expenses. Past returns do not guarantee future returns. Information only, not investment advice.
Information only, not investment advice.