Markets / Mutual funds / Overnight
Overnight mutual funds
NAVs of 8 Nov 2026All Overnight funds ranked by past returns. Past performance only, not a recommendation.
Overnight funds by 3-year return (regular plans)
| # | Fund | 1 year | 3 years |
|---|---|---|---|
| 1 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +5.77% | +6.18% |
| 2 | BANK OF INDIA OVERNIGHT FUND Bank of India Mutual Fund · ₹86.44 cr | +5.49% | +6.17% |
| 3 | BANK OF INDIA OVERNIGHT FUND Bank of India Mutual Fund · ₹86.44 cr | +5.47% | +6.17% |
| 4 | BANK OF INDIA OVERNIGHT FUND Bank of India Mutual Fund · ₹86.44 cr | +5.48% | +6.16% |
| 5 | BANK OF INDIA OVERNIGHT FUND Bank of India Mutual Fund · ₹86.44 cr | +5.46% | +6.14% |
| 6 | Axis Overnight Fund Axis Mutual Fund · ₹11,655 cr | +5.29% | +6.06% |
| 7 | Baroda BNP Paribas Overnight Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹1,461 cr | +5.29% | +6.04% |
| 8 | HSBC Overnight Fund HSBC Mutual Fund · ₹4,745 cr | +5.26% | +6.03% |
| 9 | DSP Overnight Fund DSP Mutual Fund · ₹3,306 cr | +5.27% | +6.03% |
| 10 | DSP Overnight Fund DSP Mutual Fund · ₹3,306 cr | +5.27% | +6.03% |
| 11 | Franklin India Overnight Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹1,001 cr | +5.32% | +6.03% |
| 12 | HSBC Overnight Fund HSBC Mutual Fund · ₹4,745 cr | +5.26% | +6.03% |
| 13 | Axis Overnight Fund Axis Mutual Fund · ₹11,655 cr | +5.25% | +6.02% |
| 14 | Sundaram Overnight Fund Sundaram Mutual Fund · ₹1,742 cr | +5.23% | +6.01% |
| 15 | Bajaj Finserv Overnight Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹678 cr | +5.29% | +6.01% |
| 16 | Union Overnight Fund Union Mutual Fund · ₹760 cr | +5.23% | +6.00% |
| 17 | Franklin India Overnight Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹1,001 cr | +5.28% | +5.99% |
| 18 | Edelweiss Overnight Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹340 cr | +5.25% | +5.99% |
| 19 | Edelweiss Overnight Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹340 cr | +5.25% | +5.99% |
| 20 | UTI - Overnight Fund UTI Mutual Fund · ₹6,146 cr | +5.21% | +5.98% |
| 21 | Invesco India Overnight Fund Invesco Mutual Fund · ₹538 cr | +5.22% | +5.98% |
| 22 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +5.29% | +5.98% |
| 23 | ICICI Prudential Overnight Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹14,371 cr | +5.20% | +5.96% |
| 24 | Nippon India Overnight Fund Nippon India Mutual Fund · ₹8,743 cr | +5.20% | +5.96% |
| 25 | Baroda BNP Paribas Overnight Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹1,461 cr | +5.22% | +5.96% |
| 26 | Canara Robeco Overnight Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹665 cr | +5.25% | +5.96% |
| 27 | DSP Overnight Fund DSP Mutual Fund · ₹3,306 cr | +5.19% | +5.95% |
| 28 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +5.16% | +5.95% |
| 29 | Mirae Asset Overnight Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹1,984 cr | +5.18% | +5.95% |
| 30 | quant Overnight Fund quant Mutual Fund · ₹60.36 cr | +4.95% | +5.95% |
| 31 | Kotak Overnight Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹9,690 cr | +5.18% | +5.94% |
| 32 | HSBC Overnight Fund HSBC Mutual Fund · ₹4,745 cr | +5.20% | +5.94% |
| 33 | BANDHAN Overnight Fund Bandhan Mutual Fund · ₹1,256 cr | +5.16% | +5.93% |
| 34 | Tata Overnight Fund Tata Mutual Fund · ₹5,765 cr | +5.17% | +5.93% |
| 35 | LIC MF Overnight Fund LIC Mutual Fund · ₹987 cr | +5.20% | +5.93% |
| 36 | Edelweiss Overnight Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹340 cr | +5.20% | +5.93% |
| 37 | PGIM India Overnight Fund PGIM India Mutual Fund · ₹129 cr | +5.11% | +5.93% |
| 38 | SBI OVERNIGHT FUND SBI Mutual Fund · ₹27,554 cr | +5.17% | +5.92% |
| 39 | Union Overnight Fund Union Mutual Fund · ₹760 cr | +5.16% | +5.92% |
| 40 | Mahindra Manulife Overnight Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹147 cr | +5.14% | +5.92% |
| 41 | ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹11,053 cr | +5.14% | +5.91% |
| 42 | Sundaram Overnight Fund Sundaram Mutual Fund · ₹1,742 cr | +5.14% | +5.91% |
| 43 | TRUSTMF Overnight Fund Trust Mutual Fund · ₹51.59 cr | +5.08% | +5.91% |
| 44 | HDFC Overnight Fund HDFC Mutual Fund · ₹12,355 cr | +5.13% | +5.89% |
| 45 | NJ Overnight Fund NJ Mutual Fund · ₹376 cr | +5.10% | +5.86% |
| 46 | Helios Overnight Fund Helios Mutual Fund · ₹276 cr | +5.06% | +5.85% |
| 47 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +5.04% | +5.84% |
| 48 | JM Overnight Fund JM Financial Mutual Fund · ₹191 cr | +5.02% | +5.84% |
| 49 | ITI Overnight Fund ITI Mutual Fund · ₹21.16 cr | +4.92% | +5.70% |
| 50 | Samco Overnight Fund Samco Mutual Fund · ₹26.09 cr | +4.76% | +5.57% |
| 51 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +0.03% | +0.02% |
| 52 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +0.02% | -0.00% |
| 53 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | 0.00% | 0.00% |
| 54 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +0.02% | -0.00% |
| 55 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +0.02% | 0.00% |
| 56 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +0.01% | -0.00% |
| 57 | DSP Overnight Fund DSP Mutual Fund · ₹3,306 cr | 0.00% | 0.00% |
| 58 | DSP Overnight Fund DSP Mutual Fund · ₹3,306 cr | 0.00% | 0.00% |
| 59 | BANK OF INDIA OVERNIGHT FUND Bank of India Mutual Fund · ₹86.44 cr | 0.00% | 0.00% |
| 60 | BANK OF INDIA OVERNIGHT FUND Bank of India Mutual Fund · ₹86.44 cr | 0.00% | 0.00% |
| 61 | Franklin India Overnight Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹1,001 cr | 0.00% | 0.00% |
| 62 | Union Overnight Fund Union Mutual Fund · ₹760 cr | 0.00% | 0.00% |
| 63 | Edelweiss Overnight Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹340 cr | 0.00% | 0.00% |
| 64 | Edelweiss Overnight Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹340 cr | 0.00% | 0.00% |
| 65 | Baroda BNP Paribas Overnight Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹1,461 cr | 0.00% | 0.00% |
| 66 | HSBC Overnight Fund HSBC Mutual Fund · ₹4,745 cr | 0.00% | 0.00% |
| 67 | HSBC Overnight Fund HSBC Mutual Fund · ₹4,745 cr | 0.00% | 0.00% |
| 68 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | – | -3.28% |
| 69 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +0.03% | – |
| 70 | Groww Overnight Fund Groww Mutual Fund · ₹66.69 cr | +0.02% | – |
| 71 | NJ Overnight Fund NJ Mutual Fund · ₹376 cr | +5.19% | – |
| 72 | Samco Overnight Fund Samco Mutual Fund · ₹26.09 cr | +4.98% | – |
| 73 | Zerodha CASE Overnight Fund Zerodha CASE Mutual Fund · ₹118 cr | +5.13% | – |
| 74 | 360 ONE Overnight Fund 360 ONE Mutual Fund · ₹317 cr | +5.23% | – |
| 75 | 360 ONE Overnight Fund 360 ONE Mutual Fund · ₹317 cr | +5.31% | – |
| 76 | JioBlackRock Overnight Fund Jio BlackRock Mutual Fund · ₹1,208 cr | – | – |
| 77 | Shriram Overnight Fund Shriram Mutual Fund · ₹87.48 cr | – | – |
| 78 | Choice Overnight Fund Choice Mutual Fund · ₹176 cr | – | – |
| 79 | JioBlackRock Overnight Fund Jio BlackRock Mutual Fund · ₹1,208 cr | – | – |
| 80 | Monarch Overnight Fund Monarch Mutual Fund · ₹26.44 cr | – | – |
| 81 | LAKSHYA OVERNIGHT FUND Lakshya Mutual Fund · ₹2.41 cr | – | – |
81 schemes, growth option. 3- and 5-year returns are yearly averages. Fund size: AMFI's average AUM for July - September 2026, all plans of the fund. Direct plans of the same funds have slightly higher returns because of their lower expenses. Past returns do not guarantee future returns. Information only, not investment advice.
Information only, not investment advice.