Markets / Mutual funds / Sectoral / Thematic
Sectoral / Thematic mutual funds
NAVs of 8 Nov 2026All Sectoral / Thematic funds ranked by past returns. Past performance only, not a recommendation.
Sectoral / Thematic funds by 3-year return (direct plans)
| # | Fund | 1 year | 3 years |
|---|---|---|---|
| 1 | Nippon India Taiwan Equity Fund Nippon India Mutual Fund · ₹1,100 cr | +39.55% | +42.38% |
| 2 | HDFC Defence Fund HDFC Mutual Fund · ₹11,128 cr | +20.78% | +35.14% |
| 3 | HDFC Pharma and Healthcare Fund HDFC Mutual Fund · ₹3,128 cr | +28.23% | +31.72% |
| 4 | SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund · ₹5,565 cr | +22.32% | +25.68% |
| 5 | HDFC Transportation and Logistics Fund HDFC Mutual Fund · ₹1,997 cr | +9.94% | +25.29% |
| 6 | Mirae Asset Healthcare Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹3,458 cr | +24.35% | +25.21% |
| 7 | UTI - Healthcare Fund UTI Mutual Fund · ₹1,399 cr | +18.81% | +24.71% |
| 8 | ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹3,926 cr | +11.93% | +23.21% |
| 9 | ICICI Prudential Healthcare Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹6,830 cr | +9.35% | +23.01% |
| 10 | LIC MF Healthcare Fund LIC Mutual Fund · ₹99.41 cr | +14.31% | +22.81% |
| 11 | LIC MF Infrastructure Fund LIC Mutual Fund · ₹1,158 cr | +7.57% | +22.37% |
| 12 | DSP Healthcare Fund DSP Mutual Fund · ₹3,721 cr | +17.34% | +22.00% |
| 13 | Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,076 cr | +19.04% | +21.99% |
| 14 | quant Healthcare Fund quant Mutual Fund · ₹412 cr | +21.17% | +21.81% |
| 15 | quant BFSI Fund quant Mutual Fund · ₹903 cr | +10.33% | +21.46% |
| 16 | ITI Pharma and Healthcare Fund ITI Mutual Fund · ₹266 cr | +13.41% | +21.12% |
| 17 | Kotak Manufacture in India Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹3,027 cr | +14.46% | +21.01% |
| 18 | SBI PSU FUND SBI Mutual Fund · ₹6,655 cr | +1.75% | +20.92% |
| 19 | Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,335 cr | +16.37% | +20.60% |
| 20 | Franklin Asian Equity Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹979 cr | +18.09% | +20.56% |
| 21 | DSP Natural Resources And New Energy Fund DSP Mutual Fund · ₹2,512 cr | +12.14% | +20.56% |
| 22 | DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund · ₹6,385 cr | +11.09% | +20.53% |
| 23 | Nippon India Japan Equity Fund Nippon India Mutual Fund · ₹347 cr | +14.65% | +20.47% |
| 24 | Kotak Pioneer Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹4,153 cr | +7.84% | +20.06% |
| 25 | Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,273 cr | +12.04% | +19.90% |
| 26 | ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,855 cr | +2.57% | +19.89% |
| 27 | Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹333 cr | +10.04% | +19.87% |
| 28 | BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND Bandhan Mutual Fund · ₹742 cr | +6.75% | +19.79% |
| 29 | Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹6,011 cr | +5.37% | +19.73% |
| 30 | Union Innovation & Opportunities Fund Union Mutual Fund · ₹1,296 cr | +12.07% | +19.72% |
| 31 | ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹3,883 cr | +23.34% | +19.68% |
| 32 | UTI - Transportation and Logistics Fund UTI Mutual Fund · ₹4,217 cr | +4.59% | +19.60% |
| 33 | Franklin India Opportunities Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹9,527 cr | -2.12% | +19.51% |
| 34 | Nippon India Pharma Fund Nippon India Mutual Fund · ₹9,272 cr | +12.68% | +19.38% |
| 35 | ICICI Prudential Manufacturing Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹7,085 cr | +6.48% | +19.28% |
| 36 | ICICI Prudential Innovation Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹7,836 cr | +2.26% | +18.96% |
| 37 | Nippon India US Equity Opportunities Fund Nippon India Mutual Fund · ₹794 cr | +12.67% | +18.54% |
| 38 | Invesco India PSU Equity Fund Invesco Mutual Fund · ₹1,446 cr | -4.07% | +18.40% |
| 39 | Canara Robeco Infrastructure Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹981 cr | -0.81% | +18.32% |
| 40 | quant ESG Integration Strategy Fund quant Mutual Fund · ₹328 cr | +21.20% | +18.25% |
| 41 | Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,237 cr | +13.08% | +18.02% |
| 42 | Kotak Business Cycle Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹3,441 cr | +8.11% | +17.93% |
| 43 | Mahindra Manulife Business Cycle Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹1,349 cr | +3.04% | +17.78% |
| 44 | Edelweiss Recently Listed IPO Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹1,181 cr | +21.61% | +17.77% |
| 45 | Nippon India Power & Infra Fund Nippon India Mutual Fund · ₹8,073 cr | +4.46% | +17.47% |
| 46 | SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND SBI Mutual Fund · ₹10,818 cr | +2.44% | +17.44% |
| 47 | Invesco India Financial Services Fund Invesco Mutual Fund · ₹1,852 cr | +7.24% | +17.36% |
| 48 | Invesco India Infrastructure Fund Invesco Mutual Fund · ₹1,539 cr | +2.96% | +17.26% |
| 49 | Quant Infrastructure Fund quant Mutual Fund · ₹3,176 cr | +6.81% | +16.91% |
| 50 | Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2,444 cr | +6.35% | +16.76% |
| 51 | Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2,444 cr | +6.35% | +16.76% |
| 52 | HSBC Business Cycles Fund HSBC Mutual Fund · ₹1,200 cr | +2.83% | +16.60% |
| 53 | ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹8,541 cr | -2.81% | +16.37% |
| 54 | quant Quantamental Fund quant Mutual Fund · ₹1,635 cr | +10.75% | +16.31% |
| 55 | Franklin Build India Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹3,170 cr | -1.78% | +16.19% |
| 56 | ICICI Prudential Business Cycle Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹15,842 cr | -1.94% | +16.07% |
| 57 | ICICI Prudential Commodities Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹4,145 cr | +2.25% | +15.92% |
| 58 | HSBC Consumption Fund HSBC Mutual Fund · ₹1,769 cr | +3.70% | +15.89% |
| 59 | SBI COMMA FUND SBI Mutual Fund · ₹1,202 cr | +7.41% | +15.82% |
| 60 | BANDHAN Infrastructure Fund Bandhan Mutual Fund · ₹1,474 cr | -1.99% | +15.79% |
| 61 | HSBC Infrastructure Fund HSBC Mutual Fund · ₹2,416 cr | +5.53% | +15.65% |
| 62 | Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹464 cr | +3.20% | +15.60% |
| 63 | ICICI Prudential Exports & Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,484 cr | +3.43% | +15.58% |
| 64 | quant Manufacturing Fund quant Mutual Fund · ₹739 cr | +11.23% | +15.56% |
| 65 | ICICI Prudential India Opportunities Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹37,976 cr | +0.77% | +15.48% |
| 66 | UTI - Banking and Financial Services Fund UTI Mutual Fund · ₹1,431 cr | +5.19% | +15.23% |
| 67 | Nippon India Quant Fund Nippon India Mutual Fund · ₹115 cr | +1.96% | +14.91% |
| 68 | Kotak Banking and Financial Services Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,537 cr | +5.73% | +14.85% |
| 69 | Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹561 cr | +5.78% | +14.60% |
| 70 | Nippon India Innovation Fund Nippon India Mutual Fund · ₹3,019 cr | +1.14% | +14.31% |
| 71 | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,791 cr | +4.64% | +13.92% |
| 72 | ITI Banking and Financial Services Fund ITI Mutual Fund · ₹383 cr | +3.41% | +13.77% |
| 73 | BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND Bandhan Mutual Fund · ₹1,109 cr | +0.84% | +13.76% |
| 74 | HDFC Banking & Financial Services Fund HDFC Mutual Fund · ₹4,627 cr | +4.82% | +13.74% |
| 75 | ICICI Prudential QUANT FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹163 cr | +2.57% | +13.55% |
| 76 | Samco Active Momentum Fund Samco Mutual Fund · ₹728 cr | +13.80% | +13.54% |
| 77 | UTI - Infrastructure Fund UTI Mutual Fund · ₹2,135 cr | +0.37% | +13.48% |
| 78 | HDFC Infrastructure Fund HDFC Mutual Fund · ₹2,359 cr | -4.70% | +13.42% |
| 79 | Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹572 cr | +2.58% | +13.21% |
| 80 | SBI INFRASTRUCTURE FUND SBI Mutual Fund · ₹4,868 cr | +3.19% | +13.14% |
| 81 | Tata Banking & Financial Services Fund Tata Mutual Fund · ₹3,211 cr | +1.05% | +12.94% |
| 82 | ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,344 cr | -4.48% | +12.85% |
| 83 | Nippon India Banking & Financial Services Fund Nippon India Mutual Fund · ₹7,795 cr | +1.25% | +12.79% |
| 84 | ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,705 cr | -1.09% | +12.63% |
| 85 | Canara Robeco Consumption Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹1,971 cr | -0.02% | +12.57% |
| 86 | HDFC Business Cycle Fund HDFC Mutual Fund · ₹2,744 cr | +4.37% | +12.31% |
| 87 | Kotak Quant Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹486 cr | -4.72% | +11.99% |
| 88 | quant Business Cycle Fund quant Mutual Fund · ₹985 cr | +7.19% | +11.95% |
| 89 | ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹11,188 cr | -0.30% | +11.92% |
| 90 | Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹3,629 cr | +1.86% | +11.73% |
| 91 | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹1,434 cr | -0.97% | +11.70% |
| 92 | SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund · ₹4,412 cr | -5.02% | +11.61% |
| 93 | Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹739 cr | +0.07% | +11.41% |
| 94 | Invesco India ESG Integration Strategy Fund Invesco Mutual Fund · ₹387 cr | +2.45% | +11.33% |
| 95 | SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI Mutual Fund · ₹5,304 cr | +1.75% | +11.30% |
| 96 | UTI - India Consumer Fund UTI Mutual Fund · ₹720 cr | -1.63% | +11.25% |
| 97 | ICICI Prudential MNC Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,783 cr | +3.02% | +11.08% |
| 98 | HDFC Consumption Fund HDFC Mutual Fund · ₹1,013 cr | -2.95% | +10.86% |
| 99 | Franklin India Technology Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹1,720 cr | -6.28% | +10.72% |
| 100 | ICICI Prudential Bharat Consumption Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹3,212 cr | -2.00% | +10.72% |
| 101 | Mahindra Manulife Consumption Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹491 cr | -3.76% | +10.69% |
| 102 | Nippon India Consumption Fund Nippon India Mutual Fund · ₹2,440 cr | -3.38% | +10.67% |
| 103 | Taurus Ethical Fund Taurus Mutual Fund · ₹432 cr | -0.18% | +10.60% |
| 104 | Taurus Banking & Financial Services Fund Taurus Mutual Fund · ₹11.14 cr | -0.84% | +10.51% |
| 105 | Taurus Banking & Financial Services Fund Taurus Mutual Fund · ₹11.14 cr | -0.84% | +10.51% |
| 106 | Aditya Birla Sun Life Consumption Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹6,044 cr | -3.89% | +10.05% |
| 107 | Taurus Ethical Fund Taurus Mutual Fund · ₹432 cr | -1.95% | +9.95% |
| 108 | HDFC Technology Fund HDFC Mutual Fund · ₹1,442 cr | -5.77% | +9.88% |
| 109 | HDFC Housing Opportunities Fund HDFC Mutual Fund · ₹1,166 cr | -4.78% | +9.72% |
| 110 | QUANTUM ESG BEST IN CLASS STRATEGY FUND Quantum Mutual Fund · ₹94.22 cr | -1.51% | +9.27% |
| 111 | UTI - MNC Fund UTI Mutual Fund · ₹2,745 cr | -2.07% | +9.05% |
| 112 | ICICI Prudential Technology Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹13,265 cr | -5.13% | +8.74% |
| 113 | SBI Equity Minimum Variance Fund SBI Mutual Fund · ₹209 cr | -1.26% | +8.60% |
| 114 | DSP Quant Fund DSP Mutual Fund · ₹760 cr | -1.92% | +8.39% |
| 115 | LIC MF Banking and Financial Services Fund LIC Mutual Fund · ₹271 cr | -1.40% | +8.23% |
| 116 | HDFC MNC Fund HDFC Mutual Fund · ₹552 cr | +2.90% | +7.71% |
| 117 | SBI MNC FUND SBI Mutual Fund · ₹6,504 cr | +12.17% | +7.54% |
| 118 | Taurus Infrastructure Fund Taurus Mutual Fund · ₹8.69 cr | -11.32% | +7.47% |
| 119 | Taurus Infrastructure Fund Taurus Mutual Fund · ₹8.69 cr | -11.31% | +7.47% |
| 120 | Tata Digital India Fund Tata Mutual Fund · ₹9,957 cr | -6.95% | +7.28% |
| 121 | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹3,908 cr | -4.45% | +6.17% |
| 122 | Aditya Birla Sun Life MNC Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹3,252 cr | -10.13% | +6.15% |
| 123 | SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund · ₹2,859 cr | -10.71% | +5.37% |
| 124 | quant Teck Fund quant Mutual Fund · ₹263 cr | -4.70% | +5.32% |
| 125 | UTI Innovation Fund UTI Mutual Fund · ₹807 cr | -4.49% | +4.72% |
| 126 | ICICI Prudential FMCG Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,594 cr | -16.40% | -2.78% |
| 127 | Samco Flexi Cap Fund Samco Mutual Fund · ₹262 cr | -6.86% | -3.38% |
| 128 | Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,715 cr | +16.68% | – |
| 129 | Kotak Consumption Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,733 cr | -2.42% | – |
| 130 | quant Momentum Fund quant Mutual Fund · ₹1,348 cr | +9.75% | – |
| 131 | DSP Banking & Financial Services Fund DSP Mutual Fund · ₹2,102 cr | +8.43% | – |
| 132 | Kotak Healthcare Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹743 cr | +28.30% | – |
| 133 | quant Commodities Fund quant Mutual Fund · ₹356 cr | +7.60% | – |
| 134 | WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹651 cr | +3.73% | – |
| 135 | quant Consumption Fund quant Mutual Fund · ₹192 cr | +4.24% | – |
| 136 | WhiteOak Capital Pharma and Healthcare Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹858 cr | +22.90% | – |
| 137 | Union Business Cycle Fund Union Mutual Fund · ₹511 cr | +5.34% | – |
| 138 | quant PSU Fund quant Mutual Fund · ₹440 cr | -1.65% | – |
| 139 | SBI Energy Opportunities Fund SBI Mutual Fund · ₹8,466 cr | -0.30% | – |
| 140 | Edelweiss Technology Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹777 cr | +6.14% | – |
| 141 | Canara Robeco Manufacturing Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹1,715 cr | +6.26% | – |
| 142 | Canara Robeco Manufacturing Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹1,715 cr | +6.34% | – |
| 143 | Kotak Technology Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹536 cr | -2.08% | – |
| 144 | Baroda BNP Paribas Innovation Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹898 cr | +10.51% | – |
| 145 | Samco Special Opportunities Fund Samco Mutual Fund · ₹125 cr | -0.56% | – |
| 146 | HDFC Manufacturing Fund HDFC Mutual Fund · ₹10,559 cr | +6.71% | – |
| 147 | BANDHAN INNOVATION FUND Bandhan Mutual Fund · ₹2,807 cr | +17.32% | – |
| 148 | WhiteOak Capital Special Opportunities Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹1,870 cr | +13.10% | – |
| 149 | SBI Automotive Opportunities Fund SBI Mutual Fund · ₹5,933 cr | +25.14% | – |
| 150 | Mahindra Manulife Manufacturing Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹672 cr | +7.16% | – |
| 151 | Helios Financial Services Fund Helios Mutual Fund · ₹205 cr | +1.42% | – |
| 152 | Aditya Birla Sun Life Quant Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹2,000 cr | +4.41% | – |
| 153 | Motilal Oswal Quant Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹249 cr | +1.12% | – |
| 154 | Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹837 cr | +8.30% | – |
| 155 | Kotak Special Opportunities Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,635 cr | +11.50% | – |
| 156 | Edelweiss Business Cycle Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹1,432 cr | +4.21% | – |
| 157 | ICICI PRUDENTIAL ENERGY OPPORTUNITIES FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹8,236 cr | +4.77% | – |
| 158 | Invesco India Manufacturing Fund Invesco Mutual Fund · ₹729 cr | +17.92% | – |
| 159 | SBI Innovative Opportunities Fund SBI Mutual Fund · ₹5,281 cr | +11.15% | – |
| 160 | HSBC India Export Opportunities Fund HSBC Mutual Fund · ₹1,269 cr | +20.35% | – |
| 161 | Invesco India Technology Fund Invesco Mutual Fund · ₹329 cr | +6.28% | – |
| 162 | Bandhan Business Cycle Fund Bandhan Mutual Fund · ₹1,128 cr | -1.18% | – |
| 163 | Kotak MNC Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2,250 cr | +13.38% | – |
| 164 | WhiteOak Capital Digital Bharat Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹499 cr | +0.60% | – |
| 165 | LIC MF Manufacturing Fund LIC Mutual Fund · ₹780 cr | +11.28% | – |
| 166 | WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹51.69 cr | -1.08% | – |
| 167 | Motilal Oswal Digital India Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹937 cr | +3.86% | – |
| 168 | Motilal Oswal Digital India Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹937 cr | +3.86% | – |
| 169 | PGIM India Healthcare Fund PGIM India Mutual Fund · ₹118 cr | +22.07% | – |
| 170 | ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,721 cr | +1.75% | – |
| 171 | Bajaj Finserv Consumption Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹608 cr | -3.26% | – |
| 172 | Shriram Multi Sector Rotation Fund Shriram Mutual Fund · ₹163 cr | +3.18% | – |
| 173 | Quantum Ethical Fund Quantum Mutual Fund · ₹123 cr | +2.43% | – |
| 174 | Union Active Momentum Fund Union Mutual Fund · ₹518 cr | +14.85% | – |
| 175 | Kotak Transportation & Logistics Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹533 cr | +8.54% | – |
| 176 | DSP Business Cycle Fund DSP Mutual Fund · ₹1,423 cr | +5.33% | – |
| 177 | Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,619 cr | +0.37% | – |
| 178 | SBI Quant Fund SBI Mutual Fund · ₹2,910 cr | -2.40% | – |
| 179 | Bajaj Finserv Healthcare Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹389 cr | +22.11% | – |
| 180 | ICICI Prudential Rural Opportunities Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,060 cr | -4.28% | – |
| 181 | WhiteOak Capital Quality Equity Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹613 cr | -0.32% | – |
| 182 | UTI Quant Fund UTI Mutual Fund · ₹1,495 cr | -0.35% | – |
| 183 | Edelweiss Consumption Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹489 cr | -0.73% | – |
| 184 | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹634 cr | -1.40% | – |
| 185 | Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹755 cr | +9.28% | – |
| 186 | HSBC Financial Services fund HSBC Mutual Fund · ₹941 cr | +8.17% | – |
| 187 | Nippon India Active Momentum Fund Nippon India Mutual Fund · ₹536 cr | +9.81% | – |
| 188 | Invesco India Business Cycle Fund Invesco Mutual Fund · ₹1,330 cr | +17.68% | – |
| 189 | Motilal Oswal Active Momentum Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹1,066 cr | +17.19% | – |
| 190 | Kotak Energy Opportunities Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹273 cr | +1.48% | – |
| 191 | ICICI Prudential Quality Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,126 cr | +5.57% | – |
| 192 | Motilal Oswal Infrastructure Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹149 cr | +4.89% | – |
| 193 | Motilal Oswal Services Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹129 cr | +11.58% | – |
| 194 | Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹511 cr | +14.07% | – |
| 195 | HDFC INNOVATION FUND HDFC Mutual Fund · ₹3,054 cr | +15.84% | – |
| 196 | MahindraManulife Banking & Financial Services Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹463 cr | +6.98% | – |
| 197 | ICICI Prudential Active Momentum Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,110 cr | +2.72% | – |
| 198 | Bandhan Multi-Factor Fund Bandhan Mutual Fund · ₹656 cr | -5.41% | – |
| 199 | Motilal Oswal Special Opportunities Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹90.14 cr | +17.47% | – |
| 200 | Kotak Active Momentum Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,609 cr | +6.59% | – |
| 201 | Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹646 cr | +1.62% | – |
| 202 | ICICI Prudential Conglomerate Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹811 cr | +3.74% | – |
| 203 | THE WEALTH COMPANY ETHICAL FUND The Wealth Company Mutual Fund · ₹40.09 cr | -4.65% | – |
| 204 | Invesco India Consumption Fund Invesco Mutual Fund · ₹591 cr | +14.33% | – |
| 205 | Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹492 cr | – | – |
| 206 | Franklin India Multi-Factor Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹603 cr | – | – |
| 207 | LIC MF Consumption Fund LIC Mutual Fund · ₹463 cr | – | – |
| 208 | Kotak Rural Opportunities Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹773 cr | – | – |
| 209 | Bandhan Healthcare Fund Bandhan Mutual Fund · ₹325 cr | – | – |
| 210 | Union Consumption Fund Union Mutual Fund · ₹331 cr | – | – |
| 211 | JioBlackRock Sector Rotation Fund Jio BlackRock Mutual Fund · ₹164 cr | – | – |
| 212 | Edelweiss Financial Services Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹282 cr | – | – |
| 213 | Mahindra Manulife Innovation Opportunities Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹244 cr | – | – |
| 214 | Motilal Oswal Financial Services Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹207 cr | – | – |
| 215 | Kotak Services Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹750 cr | – | – |
| 216 | ITI Business Cycle Fund ITI Mutual Fund · ₹116 cr | – | – |
| 217 | WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹133 cr | – | – |
| 218 | SBI Quality Fund SBI Mutual Fund · ₹2,556 cr | – | – |
| 219 | Baroda BNP Paribas ESG Best-in-Class Strategy Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹612 cr | – | – |
| 220 | LIC MF Technology Fund LIC Mutual Fund · ₹92.59 cr | – | – |
| 221 | Canara Robeco Banking and Financial Services Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹636 cr | – | – |
| 222 | NJ Momentum Fund NJ Mutual Fund · ₹230 cr | – | – |
| 223 | Baroda BNP Paribas Services Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹391 cr | – | – |
| 224 | Invesco India Pharma and Healthcare Fund Invesco Mutual Fund · ₹111 cr | – | – |
| 225 | DSP Financial Services Sectoral Debt Fund DSP Mutual Fund · ₹245 cr | – | – |
| 226 | Motilal Oswal Quality Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹4.71 cr | – | – |
| 227 | Aditya Birla Sun Life Financial Services Sectoral Debt Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | – | – |
| 228 | UTI Financial Services Debt Fund UTI Mutual Fund | – | – |
228 schemes, growth option. 3- and 5-year returns are yearly averages. Fund size: AMFI's average AUM for July - September 2026, all plans of the fund. Regular plans of the same funds have slightly lower returns because of their higher expenses. Past returns do not guarantee future returns. Information only, not investment advice.
Information only, not investment advice.