Markets / Mutual funds / Sectoral / Thematic
Sectoral / Thematic mutual funds
NAVs of 8 Nov 2026All Sectoral / Thematic funds ranked by past returns. Past performance only, not a recommendation.
Sectoral / Thematic funds by 3-year return (regular plans)
| # | Fund | 1 year | 3 years |
|---|---|---|---|
| 1 | Nippon India Taiwan Equity Fund Nippon India Mutual Fund · ₹1,100 cr | +37.70% | +40.44% |
| 2 | HDFC Defence Fund HDFC Mutual Fund · ₹11,128 cr | +19.63% | +33.69% |
| 3 | HDFC Pharma and Healthcare Fund HDFC Mutual Fund · ₹3,128 cr | +26.81% | +30.17% |
| 4 | SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund · ₹5,565 cr | +21.11% | +24.39% |
| 5 | HDFC Transportation and Logistics Fund HDFC Mutual Fund · ₹1,997 cr | +8.74% | +23.82% |
| 6 | UTI - Healthcare Fund UTI Mutual Fund · ₹1,399 cr | +17.70% | +23.50% |
| 7 | Mirae Asset Healthcare Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹3,458 cr | +22.57% | +23.40% |
| 8 | BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND Bank of India Mutual Fund · ₹922 cr | +16.15% | +22.19% |
| 9 | ICICI Prudential Healthcare Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹6,830 cr | +8.48% | +22.00% |
| 10 | ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹3,926 cr | +10.88% | +21.88% |
| 11 | LIC MF Healthcare Fund LIC Mutual Fund · ₹99.41 cr | +12.81% | +21.26% |
| 12 | LIC MF Infrastructure Fund LIC Mutual Fund · ₹1,158 cr | +6.14% | +20.76% |
| 13 | Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,076 cr | +17.48% | +20.39% |
| 14 | DSP Healthcare Fund DSP Mutual Fund · ₹3,721 cr | +15.81% | +20.38% |
| 15 | BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND Bank of India Mutual Fund · ₹922 cr | +14.33% | +20.33% |
| 16 | Tata India Pharma & Healthcare Fund Tata Mutual Fund · ₹1,534 cr | +8.40% | +19.93% |
| 17 | quant Healthcare Fund quant Mutual Fund · ₹412 cr | +19.24% | +19.84% |
| 18 | SBI PSU FUND SBI Mutual Fund · ₹6,655 cr | +0.74% | +19.64% |
| 19 | quant BFSI Fund quant Mutual Fund · ₹903 cr | +8.62% | +19.54% |
| 20 | Franklin Asian Equity Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹979 cr | +16.99% | +19.49% |
| 21 | Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,335 cr | +15.25% | +19.45% |
| 22 | DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund · ₹6,385 cr | +9.95% | +19.31% |
| 23 | Kotak Manufacture in India Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹3,027 cr | +12.91% | +19.27% |
| 24 | Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹333 cr | +9.41% | +19.22% |
| 25 | DSP Natural Resources And New Energy Fund DSP Mutual Fund · ₹2,512 cr | +10.86% | +19.22% |
| 26 | Nippon India Japan Equity Fund Nippon India Mutual Fund · ₹347 cr | +13.33% | +19.06% |
| 27 | ITI Pharma and Healthcare Fund ITI Mutual Fund · ₹266 cr | +11.40% | +18.89% |
| 28 | ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹3,883 cr | +22.36% | +18.69% |
| 29 | Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,273 cr | +10.81% | +18.55% |
| 30 | Axis Innovation Fund Axis Mutual Fund · ₹1,307 cr | +12.60% | +18.55% |
| 31 | Kotak Pioneer Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹4,153 cr | +6.41% | +18.42% |
| 32 | ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,855 cr | +1.32% | +18.42% |
| 33 | UTI - Transportation and Logistics Fund UTI Mutual Fund · ₹4,217 cr | +3.50% | +18.31% |
| 34 | Nippon India Pharma Fund Nippon India Mutual Fund · ₹9,272 cr | +11.70% | +18.31% |
| 35 | Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹6,011 cr | +4.13% | +18.22% |
| 36 | Tata India Pharma & Healthcare Fund Tata Mutual Fund · ₹1,534 cr | +6.88% | +18.18% |
| 37 | Franklin India Opportunities Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹9,527 cr | -3.29% | +18.02% |
| 38 | ICICI Prudential Manufacturing Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹7,085 cr | +5.41% | +18.00% |
| 39 | Union Innovation & Opportunities Fund Union Mutual Fund · ₹1,296 cr | +10.54% | +17.99% |
| 40 | BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND Bandhan Mutual Fund · ₹742 cr | +5.16% | +17.96% |
| 41 | ICICI Prudential Innovation Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹7,836 cr | +1.22% | +17.65% |
| 42 | Axis Innovation Fund Axis Mutual Fund · ₹1,307 cr | +11.54% | +17.40% |
| 43 | Nippon India US Equity Opportunities Fund Nippon India Mutual Fund · ₹794 cr | +11.44% | +17.22% |
| 44 | Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,237 cr | +12.09% | +16.98% |
| 45 | Invesco India PSU Equity Fund Invesco Mutual Fund · ₹1,446 cr | -5.24% | +16.93% |
| 46 | Canara Robeco Infrastructure Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹981 cr | -2.05% | +16.82% |
| 47 | Tata Resources & Energy Fund Tata Mutual Fund · ₹1,417 cr | +4.70% | +16.69% |
| 48 | Nippon India Power & Infra Fund Nippon India Mutual Fund · ₹8,073 cr | +3.57% | +16.48% |
| 49 | quant ESG Integration Strategy Fund quant Mutual Fund · ₹328 cr | +19.38% | +16.42% |
| 50 | Kotak Business Cycle Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹3,441 cr | +6.71% | +16.30% |
| 51 | Edelweiss Recently Listed IPO Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹1,181 cr | +20.09% | +16.29% |
| 52 | SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND SBI Mutual Fund · ₹10,818 cr | +1.43% | +16.22% |
| 53 | Invesco India Financial Services Fund Invesco Mutual Fund · ₹1,852 cr | +5.89% | +15.85% |
| 54 | Mahindra Manulife Business Cycle Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹1,349 cr | +1.45% | +15.83% |
| 55 | Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) Sundaram Mutual Fund · ₹972 cr | +1.77% | +15.78% |
| 56 | Invesco India Infrastructure Fund Invesco Mutual Fund · ₹1,539 cr | +1.69% | +15.73% |
| 57 | BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND Bandhan Mutual Fund · ₹1,109 cr | +2.40% | +15.60% |
| 58 | ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹8,541 cr | -3.45% | +15.55% |
| 59 | Quant Infrastructure Fund quant Mutual Fund · ₹3,176 cr | +5.54% | +15.48% |
| 60 | HSBC Business Cycles Fund HSBC Mutual Fund · ₹1,200 cr | +1.62% | +15.28% |
| 61 | Tata India Consumer Fund Tata Mutual Fund · ₹2,819 cr | +6.30% | +15.21% |
| 62 | Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2,444 cr | +4.97% | +15.19% |
| 63 | Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2,444 cr | +4.97% | +15.19% |
| 64 | Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) Sundaram Mutual Fund · ₹972 cr | +1.16% | +15.12% |
| 65 | SBI COMMA FUND SBI Mutual Fund · ₹1,202 cr | +6.58% | +15.05% |
| 66 | Franklin Build India Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹3,170 cr | -2.74% | +15.01% |
| 67 | ICICI Prudential Business Cycle Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹15,842 cr | -2.80% | +14.96% |
| 68 | ICICI Prudential Exports & Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,484 cr | +2.85% | +14.88% |
| 69 | Tata Resources & Energy Fund Tata Mutual Fund · ₹1,417 cr | +3.14% | +14.87% |
| 70 | ICICI Prudential Commodities Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹4,145 cr | +1.29% | +14.77% |
| 71 | quant Quantamental Fund quant Mutual Fund · ₹1,635 cr | +9.31% | +14.76% |
| 72 | 360 ONE QUANT FUND 360 ONE Mutual Fund · ₹842 cr | -2.71% | +14.69% |
| 73 | Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹2,312 cr | +3.86% | +14.54% |
| 74 | HSBC Infrastructure Fund HSBC Mutual Fund · ₹2,416 cr | +4.45% | +14.45% |
| 75 | ICICI Prudential India Opportunities Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹37,976 cr | -0.08% | +14.38% |
| 76 | BANDHAN Infrastructure Fund Bandhan Mutual Fund · ₹1,474 cr | -3.19% | +14.37% |
| 77 | Nippon India Quant Fund Nippon India Mutual Fund · ₹115 cr | +1.52% | +14.35% |
| 78 | HSBC Consumption Fund HSBC Mutual Fund · ₹1,769 cr | +2.37% | +14.35% |
| 79 | Sundaram Services Fund Sundaram Mutual Fund · ₹5,170 cr | +1.61% | +14.29% |
| 80 | UTI - Banking and Financial Services Fund UTI Mutual Fund · ₹1,431 cr | +4.14% | +14.05% |
| 81 | Axis Business Cycles Fund Axis Mutual Fund · ₹2,127 cr | +4.19% | +13.92% |
| 82 | Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹464 cr | +1.49% | +13.86% |
| 83 | quant Manufacturing Fund quant Mutual Fund · ₹739 cr | +9.67% | +13.83% |
| 84 | Tata India Consumer Fund Tata Mutual Fund · ₹2,819 cr | +4.99% | +13.77% |
| 85 | 360 ONE QUANT FUND 360 ONE Mutual Fund · ₹842 cr | -4.00% | +13.16% |
| 86 | Kotak Banking and Financial Services Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,537 cr | +4.22% | +13.14% |
| 87 | UTI - Infrastructure Fund UTI Mutual Fund · ₹2,135 cr | +0.11% | +13.13% |
| 88 | Sundaram Services Fund Sundaram Mutual Fund · ₹5,170 cr | +0.46% | +12.99% |
| 89 | Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹561 cr | +4.25% | +12.97% |
| 90 | Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹2,312 cr | +2.39% | +12.89% |
| 91 | Nippon India Innovation Fund Nippon India Mutual Fund · ₹3,019 cr | -0.11% | +12.83% |
| 92 | ICICI Prudential QUANT FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹163 cr | +1.83% | +12.82% |
| 93 | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,791 cr | +3.66% | +12.73% |
| 94 | Sundaram Financial Services Opportunities Fund Sundaram Mutual Fund · ₹1,691 cr | +3.06% | +12.65% |
| 95 | Axis Business Cycles Fund Axis Mutual Fund · ₹2,127 cr | +3.20% | +12.53% |
| 96 | Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund · ₹2,059 cr | +4.26% | +12.48% |
| 97 | HDFC Banking & Financial Services Fund HDFC Mutual Fund · ₹4,627 cr | +3.73% | +12.44% |
| 98 | HDFC Infrastructure Fund HDFC Mutual Fund · ₹2,359 cr | -5.55% | +12.38% |
| 99 | SBI INFRASTRUCTURE FUND SBI Mutual Fund · ₹4,868 cr | +2.30% | +12.20% |
| 100 | Mirae Asset Great Consumer Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹4,668 cr | -0.43% | +12.18% |
| 101 | Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹572 cr | +1.49% | +12.00% |
| 102 | Samco Active Momentum Fund Samco Mutual Fund · ₹728 cr | +12.22% | +11.97% |
| 103 | Nippon India Banking & Financial Services Fund Nippon India Mutual Fund · ₹7,795 cr | +0.40% | +11.86% |
| 104 | ITI Banking and Financial Services Fund ITI Mutual Fund · ₹383 cr | +1.57% | +11.68% |
| 105 | ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,344 cr | -5.54% | +11.57% |
| 106 | ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,705 cr | -1.93% | +11.52% |
| 107 | Kotak Quant Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹486 cr | -5.34% | +11.49% |
| 108 | Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund · ₹2,059 cr | +3.31% | +11.43% |
| 109 | Tata Banking & Financial Services Fund Tata Mutual Fund · ₹3,211 cr | -0.35% | +11.31% |
| 110 | Canara Robeco Consumption Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹1,971 cr | -1.25% | +11.17% |
| 111 | Sundaram Financial Services Opportunities Fund Sundaram Mutual Fund · ₹1,691 cr | +1.72% | +11.16% |
| 112 | ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹11,188 cr | -1.03% | +11.05% |
| 113 | HDFC Business Cycle Fund HDFC Mutual Fund · ₹2,744 cr | +3.30% | +11.05% |
| 114 | Tata Business Cycle Fund Tata Mutual Fund · ₹2,604 cr | -2.19% | +10.96% |
| 115 | Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹3,629 cr | +0.94% | +10.69% |
| 116 | SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI Mutual Fund · ₹5,304 cr | +1.17% | +10.63% |
| 117 | Mirae Asset Great Consumer Fund Mirae Asset Mutual Fund · ₹4,668 cr | -1.82% | +10.59% |
| 118 | SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund · ₹4,412 cr | -5.94% | +10.47% |
| 119 | UTI - India Consumer Fund UTI Mutual Fund · ₹720 cr | -2.43% | +10.26% |
| 120 | quant Business Cycle Fund quant Mutual Fund · ₹985 cr | +5.57% | +10.25% |
| 121 | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹1,434 cr | -2.38% | +10.08% |
| 122 | ICICI Prudential MNC Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,783 cr | +2.04% | +9.92% |
| 123 | Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹739 cr | -1.33% | +9.81% |
| 124 | Invesco India ESG Integration Strategy Fund Invesco Mutual Fund · ₹387 cr | +1.15% | +9.81% |
| 125 | ICICI Prudential Bharat Consumption Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹3,212 cr | -2.81% | +9.73% |
| 126 | Taurus Banking & Financial Services Fund Taurus Mutual Fund · ₹11.14 cr | -1.54% | +9.69% |
| 127 | Taurus Banking & Financial Services Fund Taurus Mutual Fund · ₹11.14 cr | -1.54% | +9.67% |
| 128 | Axis Quant Fund Axis Mutual Fund · ₹829 cr | +1.95% | +9.67% |
| 129 | Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) Sundaram Mutual Fund · ₹1,482 cr | -3.83% | +9.63% |
| 130 | Franklin India Technology Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ₹1,720 cr | -7.21% | +9.60% |
| 131 | HDFC Consumption Fund HDFC Mutual Fund · ₹1,013 cr | -4.05% | +9.54% |
| 132 | Axis ESG Integration Strategy Fund Axis Mutual Fund · ₹1,063 cr | -3.10% | +9.52% |
| 133 | Tata Business Cycle Fund Tata Mutual Fund · ₹2,604 cr | -3.48% | +9.37% |
| 134 | Nippon India Consumption Fund Nippon India Mutual Fund · ₹2,440 cr | -4.65% | +9.19% |
| 135 | Taurus Ethical Fund Taurus Mutual Fund · ₹432 cr | -1.61% | +9.13% |
| 136 | Aditya Birla Sun Life Consumption Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹6,044 cr | -4.87% | +8.89% |
| 137 | TATA HOUSING OPPORTUNITIES FUND Tata Mutual Fund · ₹480 cr | +0.86% | +8.89% |
| 138 | Mahindra Manulife Consumption Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹491 cr | -5.33% | +8.84% |
| 139 | Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) Sundaram Mutual Fund · ₹1,482 cr | -4.69% | +8.67% |
| 140 | HDFC Housing Opportunities Fund HDFC Mutual Fund · ₹1,166 cr | -5.66% | +8.67% |
| 141 | HDFC Technology Fund HDFC Mutual Fund · ₹1,442 cr | -6.83% | +8.59% |
| 142 | Axis ESG Integration Strategy Fund Axis Mutual Fund · ₹1,063 cr | -3.98% | +8.51% |
| 143 | Taurus Ethical Fund Taurus Mutual Fund · ₹432 cr | -3.35% | +8.48% |
| 144 | SBI Equity Minimum Variance Fund SBI Mutual Fund · ₹209 cr | -1.59% | +8.25% |
| 145 | UTI - MNC Fund UTI Mutual Fund · ₹2,745 cr | -2.79% | +8.17% |
| 146 | Axis Quant Fund Axis Mutual Fund · ₹829 cr | +0.44% | +8.04% |
| 147 | ICICI Prudential Technology Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹13,265 cr | -5.80% | +7.93% |
| 148 | QUANTUM ESG BEST IN CLASS STRATEGY FUND Quantum Mutual Fund · ₹94.22 cr | -2.94% | +7.80% |
| 149 | DSP Quant Fund DSP Mutual Fund · ₹760 cr | -2.61% | +7.61% |
| 150 | TATA HOUSING OPPORTUNITIES FUND Tata Mutual Fund · ₹480 cr | -0.74% | +7.11% |
| 151 | Taurus Infrastructure Fund Taurus Mutual Fund · ₹8.69 cr | -11.80% | +6.94% |
| 152 | Taurus Infrastructure Fund Taurus Mutual Fund · ₹8.69 cr | -11.80% | +6.94% |
| 153 | SBI MNC FUND SBI Mutual Fund · ₹6,504 cr | +11.45% | +6.82% |
| 154 | LIC MF Banking and Financial Services Fund LIC Mutual Fund · ₹271 cr | -2.62% | +6.70% |
| 155 | Tata Ethical Fund Tata Mutual Fund · ₹3,798 cr | -3.78% | +6.48% |
| 156 | HDFC MNC Fund HDFC Mutual Fund · ₹552 cr | +1.77% | +6.46% |
| 157 | Tata Digital India Fund Tata Mutual Fund · ₹9,957 cr | -8.06% | +5.93% |
| 158 | Aditya Birla Sun Life MNC Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹3,252 cr | -10.74% | +5.42% |
| 159 | Tata Ethical Fund Tata Mutual Fund · ₹3,798 cr | -4.93% | +5.17% |
| 160 | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹3,908 cr | -5.43% | +5.04% |
| 161 | SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund · ₹2,859 cr | -11.62% | +4.26% |
| 162 | quant Teck Fund quant Mutual Fund · ₹263 cr | -6.16% | +3.66% |
| 163 | UTI Innovation Fund UTI Mutual Fund · ₹807 cr | -5.74% | +3.26% |
| 164 | ICICI Prudential FMCG Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹1,594 cr | -17.05% | -3.60% |
| 165 | Samco Flexi Cap Fund Samco Mutual Fund · ₹262 cr | -8.16% | -4.74% |
| 166 | Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,715 cr | +15.30% | – |
| 167 | Kotak Consumption Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,733 cr | -3.86% | – |
| 168 | quant Momentum Fund quant Mutual Fund · ₹1,348 cr | +8.47% | – |
| 169 | Axis India Manufacturing Fund Axis Mutual Fund · ₹5,569 cr | +14.30% | – |
| 170 | Axis India Manufacturing Fund Axis Mutual Fund · ₹5,569 cr | +12.91% | – |
| 171 | DSP Banking & Financial Services Fund DSP Mutual Fund · ₹2,102 cr | +6.89% | – |
| 172 | Kotak Healthcare Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹743 cr | +26.31% | – |
| 173 | Groww Banking & Financial Services Fund Groww Mutual Fund · ₹88.88 cr | +7.60% | – |
| 174 | quant Commodities Fund quant Mutual Fund · ₹356 cr | +6.04% | – |
| 175 | Groww Banking & Financial Services Fund Groww Mutual Fund · ₹88.88 cr | +7.60% | – |
| 176 | Groww Banking & Financial Services Fund Groww Mutual Fund · ₹88.88 cr | +5.60% | – |
| 177 | Groww Banking & Financial Services Fund Groww Mutual Fund · ₹88.88 cr | +5.60% | – |
| 178 | WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹651 cr | +1.99% | – |
| 179 | quant Consumption Fund quant Mutual Fund · ₹192 cr | +2.69% | – |
| 180 | WhiteOak Capital Pharma and Healthcare Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹858 cr | +20.80% | – |
| 181 | Union Business Cycle Fund Union Mutual Fund · ₹511 cr | +4.14% | – |
| 182 | quant PSU Fund quant Mutual Fund · ₹440 cr | -2.97% | – |
| 183 | SBI Energy Opportunities Fund SBI Mutual Fund · ₹8,466 cr | -1.26% | – |
| 184 | Edelweiss Technology Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹777 cr | +4.42% | – |
| 185 | Canara Robeco Manufacturing Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹1,715 cr | +4.98% | – |
| 186 | Canara Robeco Manufacturing Fund Canara Robeco Mutual Fund · ₹1,715 cr | +4.99% | – |
| 187 | Kotak Technology Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹536 cr | -3.50% | – |
| 188 | Baroda BNP Paribas Innovation Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹898 cr | +9.13% | – |
| 189 | Samco Special Opportunities Fund Samco Mutual Fund · ₹125 cr | -1.95% | – |
| 190 | HDFC Manufacturing Fund HDFC Mutual Fund · ₹10,559 cr | +5.71% | – |
| 191 | BANDHAN INNOVATION FUND Bandhan Mutual Fund · ₹2,807 cr | +15.66% | – |
| 192 | WhiteOak Capital Special Opportunities Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹1,870 cr | +11.44% | – |
| 193 | SBI Automotive Opportunities Fund SBI Mutual Fund · ₹5,933 cr | +23.87% | – |
| 194 | Mahindra Manulife Manufacturing Fund Mahindra Manulife Mutual Fund · ₹672 cr | +5.58% | – |
| 195 | Sundaram Business Cycle Fund Sundaram Mutual Fund · ₹1,709 cr | -1.70% | – |
| 196 | Sundaram Business Cycle Fund Sundaram Mutual Fund · ₹1,709 cr | -3.13% | – |
| 197 | Helios Financial Services Fund Helios Mutual Fund · ₹205 cr | -0.17% | – |
| 198 | Aditya Birla Sun Life Quant Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹2,000 cr | +2.97% | – |
| 199 | Motilal Oswal Quant Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹249 cr | +1.01% | – |
| 200 | Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹837 cr | +7.06% | – |
| 201 | Kotak Special Opportunities Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹1,635 cr | +10.03% | – |
| 202 | Edelweiss Business Cycle Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹1,432 cr | +2.65% | – |
| 203 | ICICI PRUDENTIAL ENERGY OPPORTUNITIES FUND ICICI Prudential Mutual Fund · ₹8,236 cr | +3.61% | – |
| 204 | Invesco India Manufacturing Fund Invesco Mutual Fund · ₹729 cr | +16.17% | – |
| 205 | Motilal Oswal Manufacturing Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹684 cr | +1.69% | – |
| 206 | Motilal Oswal Manufacturing Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹684 cr | +0.32% | – |
| 207 | Motilal Oswal Manufacturing Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹684 cr | +1.69% | – |
| 208 | Motilal Oswal Manufacturing Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹684 cr | +0.32% | – |
| 209 | SBI Innovative Opportunities Fund SBI Mutual Fund · ₹5,281 cr | +10.08% | – |
| 210 | Bank of India Business Cycle Fund Bank of India Mutual Fund · ₹458 cr | +4.24% | – |
| 211 | Bank of India Business Cycle Fund Bank of India Mutual Fund · ₹458 cr | +2.80% | – |
| 212 | Motilal Oswal Business Cycle Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹1,525 cr | -4.10% | – |
| 213 | Motilal Oswal Business Cycle Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹1,525 cr | -4.10% | – |
| 214 | Motilal Oswal Business Cycle Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹1,525 cr | -3.06% | – |
| 215 | Motilal Oswal Business Cycle Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹1,525 cr | -3.06% | – |
| 216 | Axis Consumption Fund Axis Mutual Fund · ₹2,653 cr | -2.89% | – |
| 217 | Axis Consumption Fund Axis Mutual Fund · ₹2,653 cr | -1.62% | – |
| 218 | HSBC India Export Opportunities Fund HSBC Mutual Fund · ₹1,269 cr | +18.76% | – |
| 219 | Invesco India Technology Fund Invesco Mutual Fund · ₹329 cr | +4.64% | – |
| 220 | Bandhan Business Cycle Fund Bandhan Mutual Fund · ₹1,128 cr | -2.64% | – |
| 221 | Kotak MNC Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹2,250 cr | +11.80% | – |
| 222 | WhiteOak Capital Digital Bharat Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹499 cr | -1.14% | – |
| 223 | LIC MF Manufacturing Fund LIC Mutual Fund · ₹780 cr | +9.72% | – |
| 224 | WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹51.69 cr | -2.73% | – |
| 225 | Motilal Oswal Digital India Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹937 cr | +2.44% | – |
| 226 | Motilal Oswal Digital India Fund Motilal Oswal Mutual Fund · ₹937 cr | +2.44% | – |
| 227 | PGIM India Healthcare Fund PGIM India Mutual Fund · ₹118 cr | +20.04% | – |
| 228 | Tata India Innovation Fund Tata Mutual Fund · ₹1,348 cr | +5.32% | – |
| 229 | Tata India Innovation Fund Tata Mutual Fund · ₹1,348 cr | +3.80% | – |
| 230 | ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,721 cr | +0.56% | – |
| 231 | Bajaj Finserv Consumption Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹608 cr | -4.83% | – |
| 232 | Shriram Multi Sector Rotation Fund Shriram Mutual Fund · ₹163 cr | +1.46% | – |
| 233 | Axis Momentum Fund Axis Mutual Fund · ₹922 cr | -3.81% | – |
| 234 | Axis Momentum Fund Axis Mutual Fund · ₹922 cr | -5.05% | – |
| 235 | Quantum Ethical Fund Quantum Mutual Fund · ₹123 cr | +1.02% | – |
| 236 | Union Active Momentum Fund Union Mutual Fund · ₹518 cr | +13.26% | – |
| 237 | Kotak Transportation & Logistics Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · ₹533 cr | +6.86% | – |
| 238 | DSP Business Cycle Fund DSP Mutual Fund · ₹1,423 cr | +3.77% | – |
| 239 | Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ₹1,619 cr | -0.93% | – |
| 240 | Bank of India Consumption Fund Bank of India Mutual Fund · ₹368 cr | +0.88% | – |
| 241 | Bank of India Consumption Fund Bank of India Mutual Fund · ₹368 cr | -0.36% | – |
| 242 | SBI Quant Fund SBI Mutual Fund · ₹2,910 cr | -3.44% | – |
| 243 | Bajaj Finserv Healthcare Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · ₹389 cr | +20.08% | – |
| 244 | ICICI Prudential Rural Opportunities Fund ICICI Prudential Mutual Fund · ₹2,060 cr | -5.28% | – |
| 245 | WhiteOak Capital Quality Equity Fund WhiteOak Capital Mutual Fund · ₹613 cr | -1.96% | – |
| 246 | UTI Quant Fund UTI Mutual Fund · ₹1,495 cr | -1.86% | – |
| 247 | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ₹634 cr | -2.61% | – |
| 248 | Edelweiss Consumption Fund Edelweiss Mutual Fund · ₹489 cr | -2.34% | – |
